1 | ORG $7800 |
---|
2 | 7800: MTD: |
---|
3 | |
---|
4 | 7804: 16 00 6F LBRA $7876 |
---|
5 | |
---|
6 | 7807: 16 00 1B LBRA $7825 |
---|
7 | |
---|
8 | 780A: 16 04 A6 LBRA $7CB3 |
---|
9 | |
---|
10 | 780D: 17 0C A8 LBSR $84B8 |
---|
11 | 7810: 17 0C A5 LBSR $84B8 |
---|
12 | 7813: 17 0C A2 LBSR $84B8 |
---|
13 | 7816: 17 0C 9F LBSR $84B8 |
---|
14 | 7819: 17 0C 9C LBSR $84B8 |
---|
15 | 781C: 17 0C 99 LBSR $84B8 |
---|
16 | 781F: 17 0C 96 LBSR $84B8 |
---|
17 | 7822: 17 0C 93 LBSR $84B8 |
---|
18 | |
---|
19 | |
---|
20 | BOOT_FLOPPY() |
---|
21 | 7825: 8D 76 BSR $789D |
---|
22 | 7827: 0F 49 CLR $49 |
---|
23 | 7829: 8D 7C BSR $78A7 |
---|
24 | 782B: 17 00 D0 LBSR $78FE |
---|
25 | 782E: 86 02 LDA #$02 |
---|
26 | 7830: 34 02 PSHS A |
---|
27 | 7832: 0F 58 CLR $58 |
---|
28 | 7834: CC 00 01 LDD #$0001 |
---|
29 | 7837: DD 4B STD $4B |
---|
30 | 7839: CE 62 00 LDU #$6200 |
---|
31 | 783C: DF 4F STU $4F |
---|
32 | 783E: 17 03 66 LBSR $7BA7 |
---|
33 | 7841: 8D 76 BSR $78B9 |
---|
34 | 7843: DE 4F LDU $4F |
---|
35 | 7845: 24 08 BCC $784F |
---|
36 | 7847: 96 58 LDA $58 |
---|
37 | 7849: 26 20 BNE $786B |
---|
38 | 784B: 03 58 COM $58 |
---|
39 | 784D: 20 E5 BRA $7834 |
---|
40 | |
---|
41 | 784F: 10 8E 62 7F LDY #$627F |
---|
42 | 7853: 34 20 PSHS Y |
---|
43 | 7855: 86 55 LDA #$55 |
---|
44 | 7857: 6A C4 DEC ,U |
---|
45 | 7859: 63 C4 COM ,U |
---|
46 | 785B: AB C0 ADDA ,U+ |
---|
47 | 785D: 11 A3 E4 CMPU ,S |
---|
48 | 7860: 26 F5 BNE $7857 |
---|
49 | 7862: 35 20 PULS Y |
---|
50 | 7864: A1 C4 CMPA ,U |
---|
51 | 7866: 26 08 BNE $7870 |
---|
52 | 7868: 7E 62 00 JMP $6200 # execute BOOT |
---|
53 | |
---|
54 | erreur_boot: |
---|
55 | 786B: 35 02 PULS A |
---|
56 | 786D: 4A DECA |
---|
57 | 786E: 26 C0 BNE $7830 |
---|
58 | 7870: 0F 80 CLR $80 |
---|
59 | 7872: 6E 9F 00 1E JMP [$001E,X] |
---|
60 | |
---|
61 | |
---|
62 | DISC_FUNC() |
---|
63 | 7876: 34 7F PSHS U,Y,X,DP,B,A,CC |
---|
64 | 7878: 8D 23 BSR $789D |
---|
65 | 787A: 96 48 LDA $48 |
---|
66 | 787C: 81 01 CMPA #$01 |
---|
67 | 787E: 27 06 BEQ $7886 |
---|
68 | 7880: 96 49 LDA $49 |
---|
69 | 7882: 81 04 CMPA #$04 |
---|
70 | 7884: 27 0D BEQ $7893 |
---|
71 | 7886: 8D 1F BSR $78A7 |
---|
72 | 7888: 8D 38 BSR $78C2 |
---|
73 | 788A: 8D 2D BSR $78B9 |
---|
74 | 788C: 35 02 PULS A |
---|
75 | 788E: 1E 8A EXG A,CC |
---|
76 | 7890: 44 LSRA |
---|
77 | 7891: 35 FE PULS A,B,DP,X,Y,U,PC ;(PUL? PC=RTS) |
---|
78 | |
---|
79 | ramdisk |
---|
80 | 7893: CE E0 04 LDU #$E004 |
---|
81 | 7896: DF 55 STU $55 |
---|
82 | 7898: BD FF A0 JSR $FFA0 |
---|
83 | 789B: 20 EF BRA $788C |
---|
84 | |
---|
85 | 789D: 86 60 LDA #$60 |
---|
86 | 789F: 1F 8B TFR A,DP |
---|
87 | 78A1: 8E E7 D0 LDX #$E7D0 |
---|
88 | 78A4: 0F 4E CLR $4E |
---|
89 | 78A6: 39 RTS |
---|
90 | |
---|
91 | 78A7: DC 48 LDD $48 |
---|
92 | 78A9: 81 01 CMPA #$01 |
---|
93 | 78AB: 26 02 BNE $78AF |
---|
94 | 78AD: C6 01 LDB #$01 |
---|
95 | 78AF: CE E0 BE LDU #$E0BE |
---|
96 | 78B2: A6 C5 LDA B,U |
---|
97 | 78B4: A7 02 STA $0002,X |
---|
98 | 78B6: 97 57 STA $57 |
---|
99 | 78B8: 39 RTS |
---|
100 | |
---|
101 | 78B9: 86 40 LDA #$40 |
---|
102 | 78BB: A7 02 STA $0002,X |
---|
103 | 78BD: 39 RTS |
---|
104 | |
---|
105 | table des bits des lecteurs |
---|
106 | 78BE: 41 |
---|
107 | 78BF: 01 |
---|
108 | 78C0: 42 |
---|
109 | 78C1: 02 |
---|
110 | |
---|
111 | execution fonctions standard |
---|
112 | 78C2: 86 02 LDA #$02 |
---|
113 | 78C4: 34 02 PSHS A |
---|
114 | 78C6: 4F CLRA |
---|
115 | 78C7: D6 48 LDB $48 |
---|
116 | 78C9: 54 LSRB |
---|
117 | 78CA: 4C INCA |
---|
118 | 78CB: 24 FC BCC $78C9 |
---|
119 | 78CD: 4A DECA |
---|
120 | 78CE: 48 ASLA |
---|
121 | 78CF: 10 8E 78 F0 LDY #$78F0 |
---|
122 | 78D3: AD B6 JSR [A,Y] |
---|
123 | 78D5: 24 17 BCC $78EE |
---|
124 | 78D7: 96 4E LDA $4E |
---|
125 | 78D9: 85 51 BITA #$51 |
---|
126 | 78DB: 26 11 BNE $78EE |
---|
127 | 78DD: 6A E4 DEC ,S |
---|
128 | 78DF: 27 0C BEQ $78ED |
---|
129 | 78E1: 0F 4E CLR $4E |
---|
130 | 78E3: 81 08 CMPA #$08 |
---|
131 | 78E5: 27 DF BEQ $78C6 |
---|
132 | 78E7: 8D 4B BSR $7934 |
---|
133 | 78E9: 25 F2 BCS $78DD |
---|
134 | 78EB: 20 D9 BRA $78C6 |
---|
135 | |
---|
136 | 78ED: 53 COMB |
---|
137 | 78EE: 35 82 PULS A,PC ;(PUL? PC=RTS) |
---|
138 | |
---|
139 | table des fonctions |
---|
140 | 78F0: 78 FE # reset |
---|
141 | 78F2: 7B A7 # lecture LOAD_SECTOR() |
---|
142 | 78F4: 79 6E # passage simple densité ? |
---|
143 | 78F6: 79 77 # ecriture WRITE_SECTOR() |
---|
144 | 78F8: 79 74 # double densité ? |
---|
145 | 78FA: 79 34 # recherche piste 0 TRACK0() |
---|
146 | 78FC: 7C 52 # recherche piste SEEK() |
---|
147 | |
---|
148 | |
---|
149 | 78FE: 8D 34 BSR $7934 |
---|
150 | 7900: 25 31 BCS $7933 |
---|
151 | 7902: 86 01 LDA #$01 |
---|
152 | 7904: 97 4B STA $4B |
---|
153 | 7906: 17 03 71 LBSR $7C7A |
---|
154 | 7909: C6 44 LDB #$44 |
---|
155 | 790B: A6 01 LDA $0001,X |
---|
156 | 790D: 85 08 BITA #$08 |
---|
157 | 790F: 27 02 BEQ $7913 |
---|
158 | 7911: C6 43 LDB #$43 |
---|
159 | 7913: D7 4E STB $4E |
---|
160 | 7915: 8D 1D BSR $7934 |
---|
161 | 7917: 0F 52 CLR $52 |
---|
162 | 7919: 0F 54 CLR $54 |
---|
163 | 791B: 6F 84 CLR ,X |
---|
164 | 791D: 0F 58 CLR $58 |
---|
165 | 791F: DC E9 LDD $E9 |
---|
166 | 7921: 93 ED SUBD $ED |
---|
167 | 7923: 2C 05 BGE $792A |
---|
168 | 7925: 43 COMA |
---|
169 | 7926: 53 COMB |
---|
170 | 7927: C3 00 01 ADDD #$0001 |
---|
171 | 792A: 4D TSTA |
---|
172 | 792B: 26 05 BNE $7932 |
---|
173 | 792D: 5D TSTB |
---|
174 | 792E: 2A 02 BPL $7932 |
---|
175 | 7930: 03 58 COM $58 |
---|
176 | 7932: 4F CLRA |
---|
177 | 7933: 39 RTS |
---|
178 | |
---|
179 | 7934: C6 64 LDB #$64 |
---|
180 | 7936: A6 01 LDA $0001,X |
---|
181 | 7938: 85 08 BITA #$08 |
---|
182 | 793A: 26 13 BNE $794F |
---|
183 | 793C: 96 57 LDA $57 |
---|
184 | 793E: 8A 10 ORA #$10 |
---|
185 | 7940: A7 02 STA $0002,X |
---|
186 | 7942: 84 EF ANDA #$EF |
---|
187 | 7944: A7 02 STA $0002,X |
---|
188 | 7946: 8D 1D BSR $7965 |
---|
189 | 7948: 5A DECB |
---|
190 | 7949: 10 27 03 27 LBEQ $7C74 |
---|
191 | 794D: 20 E7 BRA $7936 |
---|
192 | |
---|
193 | 794F: 8D 0E BSR $795F |
---|
194 | 7951: 17 03 54 LBSR $7CA8 |
---|
195 | 7954: 6F A4 CLR ,Y |
---|
196 | 7956: 6F 06 CLR $0006,X |
---|
197 | 7958: 39 RTS |
---|
198 | |
---|
199 | 7959: 10 8E 00 6C LDY #$006C |
---|
200 | 795D: 20 0A BRA $7969 |
---|
201 | |
---|
202 | 795F: 10 8E 07 50 LDY #$0750 |
---|
203 | 7963: 20 04 BRA $7969 |
---|
204 | |
---|
205 | 7965: 10 8E 02 EC LDY #$02EC |
---|
206 | 7969: 31 3F LEAY -1,Y |
---|
207 | 796B: 26 FC BNE $7969 |
---|
208 | 796D: 39 RTS |
---|
209 | |
---|
210 | 796E: 86 FF LDA #$FF |
---|
211 | 7970: 97 58 STA $58 |
---|
212 | 7972: 4F CLRA |
---|
213 | 7973: 39 RTS |
---|
214 | |
---|
215 | 7974: 0F 58 CLR $58 |
---|
216 | 7976: 39 RTS |
---|
217 | |
---|
218 | 7977: 17 02 D8 LBSR $7C52 |
---|
219 | 797A: 25 FA BCS $7976 |
---|
220 | 797C: A6 01 LDA $0001,X |
---|
221 | 797E: 85 04 BITA #$04 |
---|
222 | 7980: 27 05 BEQ $7987 |
---|
223 | 7982: 86 01 LDA #$01 |
---|
224 | 7984: 16 02 EF LBRA $7C76 |
---|
225 | |
---|
226 | 7987: 17 01 B7 LBSR $7B41 |
---|
227 | 798A: C6 19 LDB #$19 |
---|
228 | 798C: 34 01 PSHS CC |
---|
229 | 798E: 17 02 03 LBSR $7B94 |
---|
230 | 7991: 10 8E 75 00 LDY #$7500 |
---|
231 | 7995: 31 3F LEAY $FFFF,Y |
---|
232 | 7997: 10 27 02 A5 LBEQ $7C40 |
---|
233 | 799B: E6 84 LDB ,X |
---|
234 | 799D: C5 02 BITB #$02 |
---|
235 | 799F: 27 F4 BEQ $7995 |
---|
236 | 79A1: A7 03 STA $0003,X |
---|
237 | 79A3: E6 84 LDB ,X |
---|
238 | 79A5: 2A FC BPL $79A3 |
---|
239 | 79A7: A7 03 STA $0003,X |
---|
240 | 79A9: E6 84 LDB ,X |
---|
241 | 79AB: 2A FC BPL $79A9 |
---|
242 | 79AD: C6 FB LDB #$FB |
---|
243 | 79AF: E7 03 STB $0003,X |
---|
244 | 79B1: 10 8E 02 00 LDY #$0200 |
---|
245 | 79B5: E6 84 LDB ,X |
---|
246 | 79B7: 2A FC BPL $79B5 |
---|
247 | 79B9: E6 C0 LDB ,U+ |
---|
248 | 79BB: E7 03 STB $0003,X |
---|
249 | 79BD: 31 3F LEAY $FFFF,Y |
---|
250 | 79BF: 26 F4 BNE $79B5 |
---|
251 | 79C1: 12 NOP |
---|
252 | 79C2: 12 NOP |
---|
253 | 79C3: E6 84 LDB ,X |
---|
254 | 79C5: C5 08 BITB #$08 |
---|
255 | 79C7: 27 FA BEQ $79C3 |
---|
256 | 79C9: 8D 8E BSR $7959 |
---|
257 | 79CB: 0D 48 TST $48 |
---|
258 | 79CD: 2A 48 BPL $7A17 |
---|
259 | 79CF: 17 02 88 LBSR $7C5A |
---|
260 | 79D2: C6 1B LDB #$1B |
---|
261 | 79D4: 17 01 BD LBSR $7B94 |
---|
262 | 79D7: 86 04 LDA #$04 |
---|
263 | 79D9: 10 8E 75 00 LDY #$7500 |
---|
264 | 79DD: 31 3F LEAY $FFFF,Y |
---|
265 | 79DF: 10 27 00 F9 LBEQ $7ADC |
---|
266 | 79E3: E6 84 LDB ,X |
---|
267 | 79E5: C5 02 BITB #$02 |
---|
268 | 79E7: 27 F4 BEQ $79DD |
---|
269 | 79E9: E6 03 LDB $0003,X |
---|
270 | 79EB: 4A DECA |
---|
271 | 79EC: 10 27 02 58 LBEQ $7C48 |
---|
272 | 79F0: E6 84 LDB ,X |
---|
273 | 79F2: 2A FC BPL $79F0 |
---|
274 | 79F4: E6 03 LDB $0003,X |
---|
275 | 79F6: C1 FB CMPB #$FB |
---|
276 | 79F8: 26 F1 BNE $79EB |
---|
277 | 79FA: 4F CLRA |
---|
278 | 79FB: E6 84 LDB ,X |
---|
279 | 79FD: 2A FC BPL $79FB |
---|
280 | 79FF: E6 03 LDB $0003,X |
---|
281 | 7A01: E1 C0 CMPB ,U+ |
---|
282 | 7A03: 26 03 BNE $7A08 |
---|
283 | 7A05: 4A DECA |
---|
284 | 7A06: 26 F3 BNE $79FB |
---|
285 | 7A08: E6 84 LDB ,X |
---|
286 | 7A0A: C5 08 BITB #$08 |
---|
287 | 7A0C: 27 FA BEQ $7A08 |
---|
288 | 7A0E: 4D TSTA |
---|
289 | 7A0F: 26 02 BNE $7A13 |
---|
290 | 7A11: C5 04 BITB #$04 |
---|
291 | 7A13: 10 26 00 C5 LBNE $7ADC |
---|
292 | 7A17: 35 01 PULS CC |
---|
293 | 7A19: 6F 84 CLR ,X |
---|
294 | 7A1B: 39 RTS |
---|
295 | |
---|
296 | 7A1C: 34 01 PSHS CC |
---|
297 | 7A1E: 20 AF BRA $79CF |
---|
298 | |
---|
299 | 7A20: 17 01 31 LBSR $7B54 |
---|
300 | 7A23: 17 01 35 LBSR $7B5B |
---|
301 | 7A26: 34 01 PSHS CC |
---|
302 | 7A28: 34 06 PSHS B,A |
---|
303 | 7A2A: 17 00 BD LBSR $7AEA |
---|
304 | 7A2D: 24 05 BCC $7A34 |
---|
305 | 7A2F: 35 06 PULS A,B |
---|
306 | 7A31: 16 02 0C LBRA $7C40 |
---|
307 | |
---|
308 | 7A34: C6 FF LDB #$FF |
---|
309 | 7A36: E7 04 STB $0004,X |
---|
310 | 7A38: CC 06 24 LDD #$0624 |
---|
311 | 7A3B: E7 84 STB ,X |
---|
312 | 7A3D: E6 84 LDB ,X |
---|
313 | 7A3F: 2A FC BPL $7A3D |
---|
314 | 7A41: 6F 03 CLR $0003,X |
---|
315 | 7A43: 4A DECA |
---|
316 | 7A44: 26 F7 BNE $7A3D |
---|
317 | 7A46: E6 84 LDB ,X |
---|
318 | 7A48: 2A FC BPL $7A46 |
---|
319 | 7A4A: CC FB C7 LDD #$FBC7 |
---|
320 | 7A4D: ED 03 STD $0003,X |
---|
321 | 7A4F: C6 FF LDB #$FF |
---|
322 | 7A51: A6 84 LDA ,X |
---|
323 | 7A53: 2A FC BPL $7A51 |
---|
324 | 7A55: A6 C0 LDA ,U+ |
---|
325 | 7A57: ED 03 STD $0003,X |
---|
326 | 7A59: 86 7F LDA #$7F |
---|
327 | 7A5B: E6 84 LDB ,X |
---|
328 | 7A5D: 2A FC BPL $7A5B |
---|
329 | 7A5F: E6 C0 LDB ,U+ |
---|
330 | 7A61: E7 03 STB $0003,X |
---|
331 | 7A63: 4A DECA |
---|
332 | 7A64: 26 F5 BNE $7A5B |
---|
333 | 7A66: E6 84 LDB ,X |
---|
334 | 7A68: 2A FC BPL $7A66 |
---|
335 | 7A6A: 35 04 PULS B |
---|
336 | 7A6C: E7 03 STB $0003,X |
---|
337 | 7A6E: 43 COMA |
---|
338 | 7A6F: 26 F5 BNE $7A66 |
---|
339 | 7A71: E6 84 LDB ,X |
---|
340 | 7A73: 2A FC BPL $7A71 |
---|
341 | 7A75: 6F 03 CLR $0003,X |
---|
342 | 7A77: E6 84 LDB ,X |
---|
343 | 7A79: 2A FC BPL $7A77 |
---|
344 | 7A7B: C6 20 LDB #$20 |
---|
345 | 7A7D: E7 84 STB ,X |
---|
346 | 7A7F: E6 84 LDB ,X |
---|
347 | 7A81: 2A FC BPL $7A7F |
---|
348 | 7A83: E6 03 LDB $0003,X |
---|
349 | 7A85: 43 COMA |
---|
350 | 7A86: 26 F7 BNE $7A7F |
---|
351 | 7A88: 32 7E LEAS $FFFE,S |
---|
352 | 7A8A: 17 FE CC LBSR $7959 |
---|
353 | 7A8D: 0D 48 TST $48 |
---|
354 | 7A8F: 2A 42 BPL $7AD3 |
---|
355 | 7A91: 17 01 C6 LBSR $7C5A |
---|
356 | 7A94: 8D 54 BSR $7AEA |
---|
357 | 7A96: 25 42 BCS $7ADA |
---|
358 | 7A98: C6 FB LDB #$FB |
---|
359 | 7A9A: E7 03 STB $0003,X |
---|
360 | 7A9C: CC 80 38 LDD #$8038 |
---|
361 | 7A9F: E7 84 STB ,X |
---|
362 | 7AA1: 10 8E 01 00 LDY #$0100 |
---|
363 | 7AA5: 31 3F LEAY $FFFF,Y |
---|
364 | 7AA7: 27 31 BEQ $7ADA |
---|
365 | 7AA9: E6 84 LDB ,X |
---|
366 | 7AAB: C5 01 BITB #$01 |
---|
367 | 7AAD: 27 F6 BEQ $7AA5 |
---|
368 | 7AAF: E6 03 LDB $0003,X |
---|
369 | 7AB1: C6 28 LDB #$28 |
---|
370 | 7AB3: E7 84 STB ,X |
---|
371 | 7AB5: E6 84 LDB ,X |
---|
372 | 7AB7: 2A FC BPL $7AB5 |
---|
373 | 7AB9: E6 03 LDB $0003,X |
---|
374 | 7ABB: E1 C0 CMPB ,U+ |
---|
375 | 7ABD: 26 1B BNE $7ADA |
---|
376 | 7ABF: 4A DECA |
---|
377 | 7AC0: 26 F3 BNE $7AB5 |
---|
378 | 7AC2: A6 84 LDA ,X |
---|
379 | 7AC4: 2A FC BPL $7AC2 |
---|
380 | 7AC6: A6 03 LDA $0003,X |
---|
381 | 7AC8: E6 84 LDB ,X |
---|
382 | 7ACA: 2A FC BPL $7AC8 |
---|
383 | 7ACC: E6 03 LDB $0003,X |
---|
384 | 7ACE: 10 A3 E4 CMPD ,S |
---|
385 | 7AD1: 26 07 BNE $7ADA |
---|
386 | 7AD3: 35 06 PULS A,B |
---|
387 | 7AD5: 35 01 PULS CC |
---|
388 | 7AD7: 6F 84 CLR ,X |
---|
389 | 7AD9: 39 RTS |
---|
390 | |
---|
391 | 7ADA: 35 06 PULS A,B |
---|
392 | 7ADC: 86 20 LDA #$20 |
---|
393 | 7ADE: 16 01 69 LBRA $7C4A |
---|
394 | |
---|
395 | 7AE1: 34 01 PSHS CC |
---|
396 | 7AE3: CC 5D 30 LDD #$5D30 |
---|
397 | 7AE6: 34 06 PSHS B,A |
---|
398 | 7AE8: 20 A7 BRA $7A91 |
---|
399 | |
---|
400 | 7AEA: 86 C7 LDA #$C7 |
---|
401 | 7AEC: A7 04 STA $0004,X |
---|
402 | 7AEE: 86 FE LDA #$FE |
---|
403 | 7AF0: A7 03 STA $0003,X |
---|
404 | 7AF2: 86 30 LDA #$30 |
---|
405 | 7AF4: DE 4F LDU $4F |
---|
406 | 7AF6: 1A 50 ORCC #$50 |
---|
407 | 7AF8: C6 38 LDB #$38 |
---|
408 | 7AFA: E7 84 STB ,X |
---|
409 | 7AFC: 10 8E 17 00 LDY #$1700 |
---|
410 | 7B00: 31 3F LEAY $FFFF,Y |
---|
411 | 7B02: 27 3A BEQ $7B3E |
---|
412 | 7B04: E6 84 LDB ,X |
---|
413 | 7B06: C5 01 BITB #$01 |
---|
414 | 7B08: 27 F6 BEQ $7B00 |
---|
415 | 7B0A: E6 03 LDB $0003,X |
---|
416 | 7B0C: C6 28 LDB #$28 |
---|
417 | 7B0E: E7 84 STB ,X |
---|
418 | 7B10: E6 84 LDB ,X |
---|
419 | 7B12: 2A FC BPL $7B10 |
---|
420 | 7B14: E6 03 LDB $0003,X |
---|
421 | 7B16: D1 4B CMPB $4B |
---|
422 | 7B18: 26 21 BNE $7B3B |
---|
423 | 7B1A: E6 84 LDB ,X |
---|
424 | 7B1C: 2A FC BPL $7B1A |
---|
425 | 7B1E: E6 03 LDB $0003,X |
---|
426 | 7B20: 26 19 BNE $7B3B |
---|
427 | 7B22: E6 84 LDB ,X |
---|
428 | 7B24: 2A FC BPL $7B22 |
---|
429 | 7B26: E6 03 LDB $0003,X |
---|
430 | 7B28: D1 4C CMPB $4C |
---|
431 | 7B2A: 26 0F BNE $7B3B |
---|
432 | 7B2C: E6 84 LDB ,X |
---|
433 | 7B2E: 2A FC BPL $7B2C |
---|
434 | 7B30: E6 03 LDB $0003,X |
---|
435 | 7B32: 26 07 BNE $7B3B |
---|
436 | 7B34: 17 FE 22 LBSR $7959 |
---|
437 | 7B37: 4F CLRA |
---|
438 | 7B38: A6 84 LDA ,X |
---|
439 | 7B3A: 39 RTS |
---|
440 | |
---|
441 | 7B3B: 4A DECA |
---|
442 | 7B3C: 26 BA BNE $7AF8 |
---|
443 | 7B3E: 53 COMB |
---|
444 | 7B3F: 20 F7 BRA $7B38 |
---|
445 | |
---|
446 | 7B41: D6 4B LDB $4B |
---|
447 | 7B43: C1 39 CMPB #$39 |
---|
448 | 7B45: 2A 05 BPL $7B4C |
---|
449 | 7B47: CC 9F 40 LDD #$9F40 |
---|
450 | 7B4A: 20 03 BRA $7B4F |
---|
451 | |
---|
452 | 7B4C: CC 1F 42 LDD #$1F42 |
---|
453 | 7B4F: A7 07 STA $0007,X |
---|
454 | 7B51: 96 49 LDA $49 |
---|
455 | 7B53: 84 01 ANDA #$01 |
---|
456 | 7B55: 27 02 BEQ $7B59 |
---|
457 | 7B57: CB 10 ADDB #$10 |
---|
458 | 7B59: E7 01 STB $0001,X |
---|
459 | 7B5B: 39 RTS |
---|
460 | |
---|
461 | 7B5C: 4F CLRA |
---|
462 | 7B5D: 10 8E 00 80 LDY #$0080 |
---|
463 | 7B61: CC BF 84 LDD #$BF84 |
---|
464 | 7B64: 34 06 PSHS B,A |
---|
465 | 7B66: A6 E4 LDA ,S |
---|
466 | 7B68: A8 C0 EORA ,U+ |
---|
467 | 7B6A: 34 02 PSHS A |
---|
468 | 7B6C: 44 LSRA |
---|
469 | 7B6D: 44 LSRA |
---|
470 | 7B6E: 44 LSRA |
---|
471 | 7B6F: 44 LSRA |
---|
472 | 7B70: A8 E4 EORA ,S |
---|
473 | 7B72: A7 E4 STA ,S |
---|
474 | 7B74: 1F 89 TFR A,B |
---|
475 | 7B76: 54 LSRB |
---|
476 | 7B77: 54 LSRB |
---|
477 | 7B78: 54 LSRB |
---|
478 | 7B79: 48 ASLA |
---|
479 | 7B7A: 48 ASLA |
---|
480 | 7B7B: 48 ASLA |
---|
481 | 7B7C: 48 ASLA |
---|
482 | 7B7D: E8 62 EORB $0002,S |
---|
483 | 7B7F: E7 62 STB $0002,S |
---|
484 | 7B81: 1F 89 TFR A,B |
---|
485 | 7B83: A8 62 EORA $0002,S |
---|
486 | 7B85: A7 61 STA $0001,S |
---|
487 | 7B87: 58 ASLB |
---|
488 | 7B88: E8 E4 EORB ,S |
---|
489 | 7B8A: E7 62 STB $0002,S |
---|
490 | 7B8C: 32 61 LEAS $0001,S |
---|
491 | 7B8E: 31 3F LEAY $FFFF,Y |
---|
492 | 7B90: 26 D4 BNE $7B66 |
---|
493 | 7B92: 35 86 PULS A,B,PC ;(PUL? PC=RTS) |
---|
494 | |
---|
495 | init registre disques |
---|
496 | 7B94: 96 4C LDA $4C |
---|
497 | 7B96: A7 05 STA $0005,X |
---|
498 | 7B98: 86 0A LDA #$0A |
---|
499 | 7B9A: A7 04 STA $0004,X |
---|
500 | 7B9C: 86 A1 LDA #$A1 |
---|
501 | 7B9E: A7 03 STA $0003,X |
---|
502 | 7BA0: 1A 50 ORCC #$50 |
---|
503 | 7BA2: DE 4F LDU $4F U is user buffer |
---|
504 | 7BA4: E7 84 STB ,X store command to THFMC1 |
---|
505 | 7BA6: 39 RTS |
---|
506 | |
---|
507 | LOAD_SECTOR() |
---|
508 | 7BA7: 17 00 A8 LBSR $7C52 recherche la piste |
---|
509 | 7BAA: 10 25 00 91 LBCS $7C3F sortie en erreur |
---|
510 | 7BAE: 34 01 PSHS CC |
---|
511 | 7BB0: 8D 8F BSR $7B41 fixe précompensation |
---|
512 | 7BB2: C6 1B LDB #$1B lecture auto |
---|
513 | 7BB4: 8D DE BSR $7B94 registre disques |
---|
514 | 7BB6: 86 04 LDA #$04 |
---|
515 | 7BB8: 10 8E 75 00 LDY #$7500 |
---|
516 | 7BBC: 31 3F LEAY -1,Y |
---|
517 | 7BBE: 27 09 BEQ $7BC9 si erreur secteur non trouvé |
---|
518 | 7BC0: E6 84 LDB ,X |
---|
519 | 7BC2: C5 02 BITB #$02 |
---|
520 | 7BC4: 27 F6 BEQ $7BBC loop attente ctrl |
---|
521 | 7BC6: E6 03 LDB $0003,X |
---|
522 | 7BC8: 4A DECA |
---|
523 | 7BC9: 27 7D BEQ $7C48 |
---|
524 | 7BCB: E6 84 LDB ,X |
---|
525 | 7BCD: 2A FC BPL $7BCB |
---|
526 | 7BCF: E6 03 LDB $0003,X |
---|
527 | 7BD1: C1 FB CMPB #$FB |
---|
528 | 7BD3: 26 F3 BNE $7BC8 |
---|
529 | 7BD5: 10 8E 02 00 LDY #$0200 positionne compteur à 512 octets |
---|
530 | 7BD9: E6 84 LDB ,X |
---|
531 | 7BDB: 2A FC BPL $7BD9 |
---|
532 | 7BDD: E6 03 LDB $0003,X |
---|
533 | 7BDF: E7 C0 STB ,U+ |
---|
534 | 7BE1: 31 3F LEAY -1,Y |
---|
535 | 7BE3: 26 F4 BNE $7BD9 loop |
---|
536 | 7BE5: E6 84 LDB ,X |
---|
537 | 7BE7: C5 08 BITB #$08 |
---|
538 | 7BE9: 27 FA BEQ $7BE5 |
---|
539 | 7BEB: C5 04 BITB #$04 |
---|
540 | 7BED: 26 55 BNE $7C44 |
---|
541 | 7BEF: 20 4A BRA $7C3B |
---|
542 | |
---|
543 | 7BF1: 17 FF 60 LBSR $7B54 |
---|
544 | 7BF4: 17 FE F3 LBSR $7AEA |
---|
545 | 7BF7: 25 47 BCS $7C40 |
---|
546 | 7BF9: 31 23 LEAY $0003,Y |
---|
547 | 7BFB: 17 FD 6B LBSR $7969 |
---|
548 | 7BFE: C6 FB LDB #$FB |
---|
549 | 7C00: E7 03 STB $0003,X |
---|
550 | 7C02: CC 80 38 LDD #$8038 |
---|
551 | 7C05: E7 84 STB ,X |
---|
552 | 7C07: 10 8E 01 00 LDY #$0100 |
---|
553 | 7C0B: 31 3F LEAY $FFFF,Y |
---|
554 | 7C0D: 27 39 BEQ $7C48 |
---|
555 | 7C0F: E6 84 LDB ,X |
---|
556 | 7C11: C5 01 BITB #$01 |
---|
557 | 7C13: 27 F6 BEQ $7C0B |
---|
558 | 7C15: E6 03 LDB $0003,X |
---|
559 | 7C17: C6 28 LDB #$28 |
---|
560 | 7C19: E7 84 STB ,X |
---|
561 | 7C1B: E6 84 LDB ,X |
---|
562 | 7C1D: 2A FC BPL $7C1B |
---|
563 | 7C1F: E6 03 LDB $0003,X |
---|
564 | 7C21: E7 C0 STB ,U+ |
---|
565 | 7C23: 4A DECA |
---|
566 | 7C24: 26 F5 BNE $7C1B |
---|
567 | 7C26: E6 84 LDB ,X |
---|
568 | 7C28: 2A FC BPL $7C26 |
---|
569 | 7C2A: E6 03 LDB $0003,X |
---|
570 | 7C2C: 34 04 PSHS B |
---|
571 | 7C2E: 43 COMA |
---|
572 | 7C2F: 26 F5 BNE $7C26 |
---|
573 | 7C31: 17 FF 27 LBSR $7B5B |
---|
574 | 7C34: 1E 89 EXG A,B |
---|
575 | 7C36: 10 A3 E1 CMPD ,S++ |
---|
