1 | Désassemblage (+commentaires) de la ROM du TO8
|
---|
2 | Moniteur Page 1 E000-FFFF
|
---|
3 |
|
---|
4 |
|
---|
5 | E000 4D 4D
|
---|
6 | E001 4B 4B
|
---|
7 | E002 43 43
|
---|
8 | E003 30 30
|
---|
9 |
|
---|
10 | E004 16 LBRA 006F
|
---|
11 | E007 16 LBRA E028
|
---|
12 | E00A 16 LBRA E048
|
---|
13 | E00D 16 LBRA E02D
|
---|
14 | E010 16 LBRA DFB2
|
---|
15 | E013 16 LBRA E094
|
---|
16 | E016 16 LBRA E073
|
---|
17 | E019 16 LBRA E01A
|
---|
18 | E01C 16 LBRA E073
|
---|
19 | E01F 16 LBRA DFB8
|
---|
20 | E022 16 LBRA DFD6
|
---|
21 | E025 16 LBRA E06D
|
---|
22 | E028 17 LBSR DFBB
|
---|
23 | E02B 0F CLR 49
|
---|
24 | E02D 17 LBSR DFD1
|
---|
25 | E030 25 BCS E067
|
---|
26 | E032 17 LBSR E007
|
---|
27 | E035 25 BCS E067
|
---|
28 | E037 CC LDD #0044
|
---|
29 | E03A DD STD 4C
|
---|
30 | E03C CE LDU #6200
|
---|
31 | E03F DF STU 4F
|
---|
32 | E041 17 LBSR E03C
|
---|
33 | E044 DE LDU 4F
|
---|
34 | E046 25 BCS E067
|
---|
35 | E048 17 LBSR DFED
|
---|
36 | E04B 10 8E LDY #627F
|
---|
37 | E04F 34 PSHS Y,
|
---|
38 | E051 86 LDA #55
|
---|
39 | E053 6A DEC ,U
|
---|
40 | E055 63 COM ,U
|
---|
41 | E057 AB ADDA ,U+
|
---|
42 | E059 11 A3 CMPU ,S
|
---|
43 | E05C 26 BNE E053
|
---|
44 | E05E 35 PULS Y,
|
---|
45 | E060 A1 CMPA ,U
|
---|
46 | E062 26 BNE E067
|
---|
47 | E064 7E JMP 6200
|
---|
48 | E067 0F CLR 80
|
---|
49 | E069 6E JMP [001E]
|
---|
50 | E06D 34 PSHS U/S,Y,X,DP,B,A,CC
|
---|
51 | E06F 86 LDA #FF
|
---|
52 | E071 B7 STA 604A
|
---|
53 | E074 20 BRA E07B
|
---|
54 | E076 34 PSHS U/S,Y,X,DP,B,A,CC
|
---|
55 | E078 7F CLR 604A
|
---|
56 | E07B 8D BSR E0BB
|
---|
57 | E07D 96 LDA 48
|
---|
58 | E07F 81 CMPA #01
|
---|
59 | E081 27 BEQ E0A4
|
---|
60 | E083 96 LDA 49
|
---|
61 | E085 81 CMPA #04
|
---|
62 | E087 26 BNE E0A4
|
---|
63 | E089 96 LDA 48
|
---|
64 | E08B 85 BITA #02
|
---|
65 | E08D 27 BEQ E094
|
---|
66 | E08F BD JSR E703
|
---|
67 | E092 20 BRA E0B4
|
---|
68 | E094 85 BITA #08
|
---|
69 | E096 27 BEQ E09D
|
---|
70 | E098 BD JSR E6C8
|
---|
71 | E09B 20 BRA E0B4
|
---|
72 | E09D 86 LDA #40
|
---|
73 | E09F 97 STA 4E
|
---|
74 | E0A1 43 COMA
|
---|
75 | E0A2 20 BRA E0B4
|
---|
76 | E0A4 DC LDD 4B
|
---|
77 | E0A6 34 PSHS B,A,
|
---|
78 | E0A8 8D BSR E0D1
|
---|
79 | E0AA 25 BCS E0AE
|
---|
80 | E0AC 8D BSR E0F6
|
---|
81 | E0AE 35 PULS B,A,
|
---|
82 | E0B0 DD STD 4B
|
---|
83 | E0B2 8D BSR E0ED
|
---|
84 | E0B4 35 PULS A,
|
---|
85 | E0B6 1E EXG A,CC
|
---|
86 | E0B8 44 LSRA
|
---|
87 | E0B9 35 PULS PC,U/S,Y,X,DP,B,A,
|
---|
88 | E0BB 86 LDA #60
|
---|
89 | E0BD 1F TFR A,DP
|
---|
90 | E0BF 8E LDX #E7D0
|
---|
91 | E0C2 0F CLR 4E
|
---|
92 | E0C4 6F CLR ,X
|
---|
93 | E0C6 86 LDA #CE
|
---|
94 | E0C8 A7 STA 7,X
|
---|
95 | E0CA 86 LDA #FF
|
---|
96 | E0CC A7 STA 4,X
|
---|
97 | E0CE 6F CLR 1,X
|
---|
98 | E0D0 39 RTS
|
---|
99 | E0D1 D6 LDB 49
|
---|
100 | E0D3 C5 BITB #01
|
---|
101 | E0D5 26 BNE E0E8
|
---|
102 | E0D7 CE LDU #E0F2
|
---|
103 | E0DA A6 LDA B,U
|
---|
104 | E0DC A7 STA 2,X
|
---|
105 | E0DE 97 STA 57
|
---|
106 | E0E0 E6 LDB 1,X
|
---|
107 | E0E2 C5 BITB #40
|
---|
108 | E0E4 26 BNE E0E8
|
---|
109 | E0E6 4F CLRA
|
---|
110 | E0E7 39 RTS
|
---|
111 | E0E8 86 LDA #10
|
---|
112 | E0EA 16 LBRA E0A1
|
---|
113 | E0ED 86 LDA #00
|
---|
114 | E0EF A7 STA 2,X
|
---|
115 | E0F1 39 RTS
|
---|
116 | E0F2 01 ILL
|
---|
117 | E0F3 00 NEG 02
|
---|
118 | E0F5 00 NEG 96
|
---|
119 | E0F7 48 ASLA
|
---|
120 | E0F8 85 BITA #01
|
---|
121 | E0FA 26 BNE E107
|
---|
122 | E0FC 85 BITA #08
|
---|
123 | E0FE 26 BNE E112
|
---|
124 | E100 85 BITA #02
|
---|
125 | E102 10 26 LBNE E134
|
---|
126 | E106 39 RTS
|
---|
127 | E107 86 LDA #43
|
---|
128 | E109 97 STA 4E
|
---|
129 | E10B 86 LDA #FF
|
---|
130 | E10D 97 STA 58
|
---|
131 | E10F 6F CLR ,X
|
---|
132 | E111 39 RTS
|
---|
133 | E112 96 LDA 4A
|
---|
134 | E114 26 BNE E11B
|
---|
135 | E116 17 LBSR E0B2
|
---|
136 | E119 25 BCS E170
|
---|
137 | E11B 8D BSR E175
|
---|
138 | E11D 25 BCS E170
|
---|
139 | E11F 17 LBSR E0FF
|
---|
140 | E122 25 BCS E170
|
---|
141 | E124 34 PSHS CC
|
---|
142 | E126 8D BSR E181
|
---|
143 | E128 25 BCS E171
|
---|
144 | E12A C6 LDB #FF
|
---|
145 | E12C E7 STB 4,X
|
---|
146 | E12E CC LDD #0304
|
---|
147 | E131 E7 STB ,X
|
---|
148 | E133 E6 LDB ,X
|
---|
149 | E135 2A BPL E133
|
---|
150 | E137 C6 LDB #16
|
---|
151 | E139 E7 STB 3,X
|
---|
152 | E13B 4A DECA
|
---|
153 | E13C 26 BNE E133
|
---|
154 | E13E E6 LDB ,X
|
---|
155 | E140 2A BPL E13E
|
---|
156 | E142 CC LDD #805A
|
---|
157 | E145 E7 STB 3,X
|
---|
158 | E147 D7 STB 4A
|
---|
159 | E149 E6 LDB ,X
|
---|
160 | E14B 2A BPL E149
|
---|
161 | E14D E6 LDB ,U+
|
---|
162 | E14F E7 STB 3,X
|
---|
163 | E151 DB ADDB 4A
|
---|
164 | E153 D7 STB 4A
|
---|
165 | E155 4A DECA
|
---|
166 | E156 26 BNE E149
|
---|
167 | E158 E6 LDB ,X
|
---|
168 | E15A 2A BPL E158
|
---|
169 | E15C D6 LDB 4A
|
---|
170 | E15E E7 STB 3,X
|
---|
171 | E160 E6 LDB ,X
|
---|
172 | E162 2A BPL E160
|
---|
173 | E164 C6 LDB #16
|
---|
174 | E166 E7 STB 3,X
|
---|
175 | E168 E6 LDB ,X
|
---|
176 | E16A 2A BPL E168
|
---|
177 | E16C 35 PULS CC
|
---|
178 | E16E 6F CLR ,X
|
---|
179 | E170 39 RTS
|
---|
180 | E171 35 PULS CC
|
---|
181 | E173 43 COMA
|
---|
182 | E174 39 RTS
|
---|
183 | E175 A6 LDA 1,X
|
---|
184 | E177 85 BITA #04
|
---|
185 | E179 26 BNE E17D
|
---|
186 | E17B 4F CLRA
|
---|
187 | E17C 39 RTS
|
---|
188 | E17D 86 LDA #01
|
---|
189 | E17F 20 BRA E1ED
|
---|
190 | E181 DE LDU 4F
|
---|
191 | E183 CC LDD #02E0
|
---|
192 | E186 1A ORCC #50
|
---|
193 | E188 E7 STB 4,X
|
---|
194 | E18A C6 LDB #16
|
---|
195 | E18C E7 STB 3,X
|
---|
196 | E18E C6 LDB #18
|
---|
197 | E190 E7 STB ,X
|
---|
198 | E192 C1 CMPB #16
|
---|
199 | E194 27 BEQ E1A4
|
---|
200 | E196 E6 LDB 1,X
|
---|
201 | E198 C5 BITB #02
|
---|
202 | E19A 27 BEQ E1E3
|
---|
203 | E19C E6 LDB ,X
|
---|
204 | E19E C5 BITB #01
|
---|
205 | E1A0 27 BEQ E196
|
---|
206 | E1A2 E6 LDB 3,X
|
---|
207 | E1A4 E6 LDB 1,X
|
---|
208 | E1A6 C5 BITB #02
|
---|
209 | E1A8 27 BEQ E1E3
|
---|
210 | E1AA E6 LDB ,X
|
---|
211 | E1AC 2A BPL E1A4
|
---|
212 | E1AE E6 LDB 3,X
|
---|
213 | E1B0 C1 CMPB #A5
|
---|
214 | E1B2 26 BNE E192
|
---|
215 | E1B4 D7 STB 4A
|
---|
216 | E1B6 C6 LDB #08
|
---|
217 | E1B8 E7 STB ,X
|
---|
218 | E1BA E6 LDB ,X
|
---|
219 | E1BC 2A BPL E1BA
|
---|
220 | E1BE E6 LDB 3,X
|
---|
221 | E1C0 D1 CMPB 4C
|
---|
222 | E1C2 26 BNE E18A
|
---|
223 | E1C4 DB ADDB 4A
|
---|
224 | E1C6 D7 STB 4A
|
---|
225 | E1C8 E6 LDB ,X
|
---|
226 | E1CA 2A BPL E1C8
|
---|
227 | E1CC E6 LDB 3,X
|
---|
228 | E1CE D1 CMPB 4D
|
---|
229 | E1D0 26 BNE E18A
|
---|
230 | E1D2 DB ADDB 4A
|
---|
231 | E1D4 D7 STB 4A
|
---|
232 | E1D6 E6 LDB ,X
|
---|
233 | E1D8 2A BPL E1D6
|
---|
234 | E1DA E6 LDB 3,X
|
---|
235 | E1DC D1 CMPB 4A
|
---|
236 | E1DE 26 BNE E18A
|
---|
237 | E1E0 6F CLR ,X
|
---|
238 | E1E2 39 RTS
|
---|
239 | E1E3 4D TSTA
|
---|
240 | E1E4 27 BEQ E1EB
|
---|
241 | E1E6 4A DECA
|
---|
242 | E1E7 8D BSR E1FF
|
---|
243 | E1E9 20 BRA E196
|
---|
244 | E1EB 86 LDA #04
|
---|
245 | E1ED 16 LBRA E1A1
|
---|
246 | E1F0 10 8E LDY #35B6
|
---|
247 | E1F4 20 BRA E1FA
|
---|
248 | E1F6 10 8E LDY #4E20
|
---|
249 | E1FA 31 LEAY ff,Y
|
---|
250 | E1FC 26 BNE E1FA
|
---|
251 | E1FE 39 RTS
|
---|
252 | E1FF 8D BSR E20B
|
---|
253 | E201 25 BCS E20A
|
---|
254 | E203 81 CMPA #12
|
---|
255 | E205 27 BEQ E209
|
---|
256 | E207 8D BSR E1F0
|
---|
257 | E209 4F CLRA
|
---|
258 | E20A 39 RTS
|
---|
259 | E20B 86 LDA #12
|
---|
260 | E20D D6 LDB 57
|
---|
261 | E20F CA ORB #40
|
---|
262 | E211 E7 STB 2,X
|
---|
263 | E213 E6 LDB 1,X
|
---|
264 | E215 C5 BITB #02
|
---|
265 | E217 26 BNE E22E
|
---|
266 | E219 4A DECA
|
---|
267 | E21A 10 27 LBEQ E1E8
|
---|
268 | E21E 10 8E LDY #6C80
|
---|
269 | E222 31 LEAY ff,Y
|
---|
270 | E224 27 BEQ E219
|
---|
271 | E226 E6 LDB 1,X
|
---|
272 | E228 C5 BITB #02
|
---|
273 | E22A 27 BEQ E222
|
---|
274 | E22C 8D BSR E1F6
|
---|
275 | E22E D6 LDB 57
|
---|
276 | E230 E7 STB 2,X
|
---|
277 | E232 5F CLRB
|
---|
278 | E233 39 RTS
|
---|
279 | E234 96 LDA 4A
|
---|
280 | E236 26 BNE E23C
|
---|
281 | E238 8D BSR E2B2
|
---|
282 | E23A 25 BCS E2A6
|
---|
283 | E23C 86 LDA #02
|
---|
284 | E23E 34 PSHS A,
|
---|
285 | E240 8D BSR E1FF
|
---|
286 | E242 25 BCS E2AA
|
---|
287 | E244 34 PSHS CC
|
---|
288 | E246 17 LBSR E281
|
---|
289 | E249 25 BCS E2A7
|
---|
290 | E24B 86 LDA #03
|
---|
291 | E24D E6 LDB ,X
|
---|
292 | E24F 2A BPL E24D
|
---|
293 | E251 E6 LDB 3,X
|
---|
294 | E253 4A DECA
|
---|
295 | E254 26 BNE E24D
|
---|
296 | E256 CC LDD #8018
|
---|
297 | E259 E7 STB ,X
|
---|
298 | E25B 10 8E LDY #0300
|
---|
299 | E25F 31 LEAY ff,Y
|
---|
300 | E261 27 BEQ E2AC
|
---|
301 | E263 E6 LDB ,X
|
---|
302 | E265 C5 BITB #01
|
---|
303 | E267 27 BEQ E25F
|
---|
304 | E269 E6 LDB 3,X
|
---|
305 | E26B 31 LEAY ff,Y
|
---|
306 | E26D 27 BEQ E2AC
|
---|
307 | E26F E6 LDB ,X
|
---|
308 | E271 2A BPL E26B
|
---|
309 | E273 E6 LDB 3,X
|
---|
310 | E275 C1 CMPB #5A
|
---|
311 | E277 26 BNE E26B
|
---|
312 | E279 D7 STB 4A
|
---|
313 | E27B C6 LDB #08
|
---|
314 | E27D E7 STB ,X
|
---|
315 | E27F E6 LDB ,X
|
---|
316 | E281 2A BPL E27F
|
---|
317 | E283 E6 LDB 3,X
|
---|
318 | E285 E7 STB ,U+
|
---|
319 | E287 DB ADDB 4A
|
---|
320 | E289 D7 STB 4A
|
---|
321 | E28B 4A DECA
|
---|
322 | E28C 26 BNE E27F
|
---|
323 | E28E E6 LDB ,X
|
---|
324 | E290 2A BPL E28E
|
---|
325 | E292 E6 LDB 3,X
|
---|
326 | E294 35 PULS A,CC
|
---|
327 | E296 6F CLR ,X
|
---|
328 | E298 D1 CMPB 4A
|
---|
329 | E29A 27 BEQ E2A6
|
---|
330 | E29C 4A DECA
|
---|
331 | E29D 26 BNE E23E
|
---|
332 | E29F 86 LDA #08
|
---|
333 | E2A1 97 STA 4E
|
---|
334 | E2A3 6F CLR ,X
|
---|
335 | E2A5 43 COMA
|
---|
336 | E2A6 39 RTS
|
---|
337 | E2A7 35 PULS CC
|
---|
338 | E2A9 43 COMA
|
---|
339 | E2AA 35 PULS PC,A,
|
---|
340 | E2AC 35 PULS A,CC
|
---|
341 | E2AE 86 LDA #02
|
---|
342 | E2B0 20 BRA E2A1
|
---|
343 | E2B2 96 LDA 4C
|
---|
344 | E2B4 27 BEQ E2CF
|
---|
345 | E2B6 81 CMPA #10
|
---|
346 | E2B8 22 BHI E2CF
|
---|
347 | E2BA C6 LDB #04
|
---|
348 | E2BC 3D MUL
|
---|
349 | E2BD DD STD 4C
|
---|
350 | E2BF 96 LDA 4B
|
---|
351 | E2C1 81 CMPA #02
|
---|
352 | E2C3 23 BLS E2DD
|
---|
353 | E2C5 C6 LDB #40
|
---|
354 | E2C7 81 CMPA #14
|
---|
355 | E2C9 25 BCS E2D3
|
---|
356 | E2CB 81 CMPA #18
|
---|
357 | E2CD 23 BLS E31B
|
---|
358 | E2CF 86 LDA #40
|
---|
359 | E2D1 20 BRA E2A1
|
---|
360 | E2D3 81 CMPA #08
|
---|
361 | E2D5 23 BLS E336
|
---|
362 | E2D7 81 CMPA #0E
|
---|
363 | E2D9 23 BLS E32D
|
---|
364 | E2DB 20 BRA E324
|
---|
365 | E2DD 81 CMPA #00
|
---|
366 | E2DF 27 BEQ E2F3
|
---|
367 | E2E1 81 CMPA #01
|
---|
368 | E2E3 27 BEQ E2EC
|
---|
369 | E2E5 DC LDD 4C
|
---|
370 | E2E7 83 SUBD #0002
|
---|
371 | E2EA 20 BRA E33C
|
---|
372 | E2EC DC LDD 4C
|
---|
373 | E2EE C3 ADDD #013D
|
---|
374 | E2F1 20 BRA E33C
|
---|
375 | E2F3 DC LDD 4C
|
---|
376 | E2F5 10 83 CMPD #0010
|
---|
377 | E2F9 23 BLS E30C
|
---|
378 | E2FB 10 83 CMPD #0020
|
---|
379 | E2FF 23 BLS E311
|
---|
380 | E301 10 83 CMPD #0030
|
---|
381 | E305 23 BLS E316
|
---|
382 | E307 C3 ADDD #0150
|
---|
383 | E30A 20 BRA E33C
|
---|
384 | E30C C3 ADDD #017D
|
---|
385 | E30F 20 BRA E33C
|
---|
386 | E311 C3 ADDD #016F
|
---|
387 | E314 20 BRA E33C
|
---|
388 | E316 C3 ADDD #015E
|
---|
389 | E319 20 BRA E33C
|
---|
390 | E31B 80 SUBA #14
|
---|
391 | E31D 8D BSR E342
|
---|
392 | E31F 83 SUBD #0003
|
---|
393 | E322 20 BRA E33A
|
---|
394 | E324 86 LDA #14
|
---|
395 | E326 8D BSR E340
|
---|
396 | E328 83 SUBD #0002
|
---|
397 | E32B 20 BRA E33A
|
---|
398 | E32D 86 LDA #0E
|
---|
399 | E32F 8D BSR E340
|
---|
400 | E331 83 SUBD #0001
|
---|
401 | E334 20 BRA E33A
|
---|
402 | E336 86 LDA #08
|
---|
403 | E338 8D BSR E340
|
---|
404 | E33A D3 ADDD 4A
|
---|
405 | E33C DD STD 4C
|
---|
406 | E33E 4F CLRA
|
---|
407 | E33F 39 RTS
|
---|
408 | E340 90 SUBA 4B
|
---|
409 | E342 3D MUL
|
---|
410 | E343 DD STD 4A
|
---|
411 | E345 DC LDD 4C
|
---|
412 | E347 39 RTS
|
---|
413 | E348 34 PSHS U/S,Y,X,DP,B,A,CC
|
---|
414 | E34A 17 LBSR E3BB
|
---|
415 | E34D 96 LDA 49
|
---|
416 | E34F 81 CMPA #04
|
---|
417 | E351 26 BNE E358
|
---|
418 | E353 BD JSR E788
|
---|
419 | E356 20 BRA E37E
|
---|
420 | E358 17 LBSR E3D1
|
---|
421 | E35B 25 BCS E37E
|
---|
422 | E35D 17 LBSR E375
|
---|
423 | E360 25 BCS E37E
|
---|
424 | E362 8D BSR E381
|
---|
425 | E364 86 LDA #02
|
---|
426 | E366 34 PSHS A,
|
---|
427 | E368 8D BSR E3A0
|
---|
428 | E36A 25 BCS E37E
|
---|
429 | E36C 8D BSR E3A9
|
---|
430 | E36E 17 LBSR E338
|
---|
431 | E371 35 PULS A,
|
---|
432 | E373 24 BCC E37A
|
---|
433 | E375 4A DECA
|
---|
434 | E376 26 BNE E366
|
---|
435 | E378 20 BRA E37E
|
---|
436 | E37A 86 LDA #19
|
---|
437 | E37C 97 STA 4B
|
---|
438 | E37E 16 LBRA E3B2
|
---|
439 | E381 DE LDU 4F
|
---|
440 | E383 CC LDD #28FF
|
---|
441 | E386 8D BSR E39A
|
---|
442 | E388 CC LDD #02FE
|
---|
443 | E38B 8D BSR E39A
|
---|
444 | E38D CC LDD #08FF
|
---|
445 | E390 8D BSR E39A
|
---|
446 | E392 CC LDD #4DFE
|
---|
447 | E395 8D BSR E39A
|
---|
448 | E397 CC LDD #018C
|
---|
449 | E39A E7 STB ,U+
|
---|
450 | E39C 4A DECA
|
---|
451 | E39D 26 BNE E39A
|
---|
452 | E39F 39 RTS
|
---|
453 | E3A0 A6 LDA 1,X
|
---|
454 | E3A2 85 BITA #02
|
---|
455 | E3A4 26 BNE E3A0
|
---|
456 | E3A6 16 LBRA E3FF
|
---|
457 | E3A9 34 PSHS CC
|
---|
458 | E3AB 1A ORCC #50
|
---|
459 | E3AD DE LDU 4F
|
---|
460 | E3AF E6 LDB 3,X
|
---|
461 | E3B1 E6 LDB ,X
|
---|
462 | E3B3 2A BPL E3AF
|
---|
463 | E3B5 E6 LDB ,X
|
---|
464 | E3B7 2A BPL E3B5
|
---|
465 | E3B9 CC LDD #1604
|
---|
466 | E3BC E7 STB ,X
|
---|
467 | E3BE 10 8E LDY #0AEC
|
---|
468 | E3C2 8D BSR E420
|
---|
469 | E3C4 10 8E LDY #0000
|
---|
470 | E3C8 31 LEAY 1,Y
|
---|
471 | E3CA 10 9F STY 4C
|
---|
472 | E3CD 86 LDA #A5
|
---|
473 | E3CF 8D BSR E41C
|
---|
474 | E3D1 96 LDA 4C
|
---|
475 | E3D3 8D BSR E41C
|
---|
476 | E3D5 96 LDA 4D
|
---|
477 | E3D7 8D BSR E41C
|
---|
478 | E3D9 9B ADDA 4C
|
---|
479 | E3DB 8B ADDA #A5
|
---|
480 | E3DD 8D BSR E41C
|
---|
481 | E3DF 10 8E LDY #000A
|
---|
482 | E3E3 86 LDA #16
|
---|
483 | E3E5 8D BSR E420
|
---|
484 | E3E7 86 LDA #5A
|
---|
485 | E3E9 8D BSR E41C
|
---|
486 | E3EB 10 8E LDY #0005
|
---|
487 | E3EF 10 9C CMPY 4C
|
---|
488 | E3F2 27 BEQ E42B
|
---|
489 | E3F4 10 8E LDY #0080
|
---|
490 | E3F8 86 LDA #FF
|
---|
491 | E3FA 8D BSR E420
|
---|
492 | E3FC 86 LDA #DA
|
---|
493 | E3FE 8D BSR E41C
|
---|
494 | E400 10 8E LDY #0011
|
---|
495 | E404 86 LDA #16
|
---|
496 | E406 8D BSR E420
|
---|
497 | E408 10 9E LDY 4C
|
---|
498 | E40B 10 8C CMPY #0190
|
---|
499 | E40F 26 BNE E3C8
|
---|
500 | E411 8D BSR E41C
|
---|
501 | E413 E6 LDB 1,X
|
---|
502 | E415 C5 BITB #02
|
---|
503 | E417 26 BNE E411
|
---|
504 | E419 16 LBRA E46C
|
---|
505 | E41C 10 8E LDY #0001
|
---|
506 | E420 E6 LDB ,X
|
---|
507 | E422 2A BPL E420
|
---|
508 | E424 A7 STA 3,X
|
---|
509 | E426 31 LEAY ff,Y
|
---|
510 | E428 26 BNE E420
|
---|
511 | E42A 39 RTS
|
---|
512 | E42B DE LDU 4F
|
---|
513 | E42D 4F CLRA
|
---|
514 | E42E 8D BSR E41C
|
---|
515 | E430 81 CMPA #8C
|
---|
516 | E432 27 BEQ E400
|
---|
517 | E434 A6 LDA ,U+
|
---|
518 | E436 20 BRA E42E
|
---|
519 | E438 10 8E LDY #0000
|
---|
520 | E43C 31 LEAY 1,Y
|
---|
521 | E43E 10 9F STY 4C
|
---|
522 | E441 DE LDU 4F
|
---|
523 | E443 17 LBSR E3FF
|
---|
524 | E446 25 BCS E4B2
|
---|
525 | E448 34 PSHS CC
|
---|
526 | E44A 17 LBSR E481
|
---|
527 | E44D 25 BCS E4B3
|
---|
528 | E44F CC LDD #5A80
|
---|
529 | E452 ED STD 3,X
|
---|
530 | E454 CC LDD #8018
|
---|
531 | E457 E7 STB ,X
|
---|
532 | E459 E6 LDB ,X
|
---|
533 | E45B C5 BITB #01
|
---|
534 | E45D 27 BEQ E459
|
---|
535 | E45F E6 LDB 3,X
|
---|
536 | E461 C6 LDB #FF
|
---|
537 | E463 E7 STB 4,X
|
---|
538 | E465 C6 LDB #08
|
---|
539 | E467 E7 STB ,X
|
---|
540 | E469 10 9E LDY 4C
|
---|
541 | E46C 10 8C CMPY #0005
|
---|
542 | E470 27 BEQ E492
|
---|
543 | E472 E6 LDB ,X
|
---|
544 | E474 2A BPL E472
|
---|
545 | E476 E6 LDB 3,X
|
---|
546 | E478 C1 CMPB #FF
|
---|
547 | E47A 26 BNE E48B
|
---|
548 | E47C 4A DECA
|
---|
549 | E47D 26 BNE E472
|
---|
550 | E47F E6 LDB ,X
|
---|
551 | E481 2A BPL E47F
|
---|
552 | E483 E6 LDB 3,X
|
---|
553 | E485 6F CLR ,X
|
---|
554 | E487 C1 CMPB #DA
|
---|
555 | E489 27 BEQ E4A7
|
---|
556 | E48B 86 LDA #20
|
---|
557 | E48D 35 PULS CC
|
---|
558 | E48F 16 LBRA E4A1
|
---|
559 | E492 E6 LDB ,X
|
---|
560 | E494 2A BPL E492
|
---|
561 | E496 E6 LDB 3,X
|
---|
562 | E498 26 BNE E48B
|
---|
563 | E49A E6 LDB ,X
|
---|
564 | E49C 2A BPL E49A
|
---|
565 | E49E E6 LDB 3,X
|
---|
566 | E4A0 E1 CMPB ,U+
|
---|
567 | E4A2 26 BNE E48B
|
---|
568 | E4A4 4A DECA
|
---|
569 | E4A5 26 BNE E49A
|
---|
570 | E4A7 35 PULS CC
|
---|
571 | E4A9 10 9E LDY 4C
|
---|
572 | E4AC 10 8C CMPY #0190
|
---|
573 | E4B0 26 BNE E43C
|
---|
574 | E4B2 39 RTS
|
---|
575 | E4B3 35 PULS CC
|
---|
576 | E4B5 43 COMA
|
---|
577 | E4B6 39 RTS
|
---|
578 | E4B7 34 PSHS U/S,A,
|
---|
579 | E4B9 CE LDU #E004
|
---|
580 | E4BC DF STU 55
|
---|
581 | E4BE 96 LDA CD
|
---|
582 | E4C0 48 ASLA
|
---|
583 | E4C1 35 PULS U/S,A,
|
---|
584 | E4C3 24 BCC E4C8
|
---|
585 | E4C5 7E JMP FFA0
|
---|
586 | E4C8 7E JMP E004
|
---|
587 | E4CB 53 COMB
|
---|
588 | E4CC 43 COMA
|
---|
589 | E4CD 52 ILL
|
---|
590 | E4CE 41 ILL
|
---|
591 | E4CF 54 LSRB
|
---|
592 | E4D0 43 COMA
|
---|
593 | E4D1 48 ASLA
|
---|
594 | E4D2 20 BRA E518
|
---|
595 | E4D4 4F CLRA
|
---|
596 | E4D5 53 COMB
|
---|
597 | E4D6 D6 LDB F0
|
---|
598 | E4D8 C1 CMPB #02
|
---|
599 | E4DA 27 BEQ E501
|
---|
600 | E4DC 0A DEC F0
|
---|
601 | E4DE BD JSR E5B2
|
---|
602 | E4E1 25 BCS E514
|
---|
603 | E4E3 5D TSTB
|
---|
604 | E4E4 27 BEQ E4EB
|
---|
605 | E4E6 17 LBSR E494
|
---|
606 | E4E9 25 BCS E514
|
---|
607 | E4EB 0C INC F0
|
---|
608 | E4ED BD JSR E5B2
|
---|
609 | E4F0 25 BCS E514
|
---|
610 | E4F2 C6 LDB #0A
|
---|
611 | E4F4 9E LDX E7
|
---|
612 | E4F6 A6 LDA B,X
|
---|
613 | E4F8 A7 STA B,Y
|
---|
614 | E4FA 5A DECB
|
---|
615 | E4FB 2C BGE E4F6
|
---|
616 | E4FD 8D BSR E573
|
---|
617 | E4FF 25 BCS E514
|
---|
618 | E501 86 LDA #02
|
---|
619 | E503 97 STA 4C
|
---|
620 | E505 C6 LDB #14
|
---|
621 | E507 4F CLRA
|
---|
622 | E508 DD STD 4A
|
---|
623 | E50A 8D BSR E557
|
---|
624 | E50C 9F STX 4F
|
---|
625 | E50E 8D BSR E573
|
---|
626 | E510 25 BCS E514
|
---|
627 | E512 0F CLR F0
|
---|
628 | E514 39 RTS
|
---|
629 | E515 34 PSHS B,A,CC
|
---|
630 | E517 9E LDX ED
|
---|
631 | E519 30 LEAX FF80,X
|
---|
632 | E51D A6 LDA ff,X
|
---|
633 | E51F E6 LDB 7F,X
|
---|
634 | E522 A7 STA 7F,X
|
---|
635 | E525 E7 STB ,-X
|
---|
636 | E527 9C CMPX ED
|
---|
637 | E529 26 BNE E51D
|
---|
638 | E52B 35 PULS PC,B,A,CC
|
---|
639 | E52D DC LDD ED
|
---|
640 | E52F 0D TST 25
|
---|
641 | E531 26 BNE E535
|
---|
642 | E533 DD STD 25
|
---|
643 | E535 93 SUBD 25
|
---|
644 | E537 C1 CMPB #80
|
---|
645 | E539 27 BEQ E53E
|
---|
646 | E53B 9E LDX ED
|
---|
647 | E53D 7D TST 9E25
|
---|
648 | E540 9F STX ED
|
---|
649 | E542 9F STX 4F
|
---|
650 | E544 86 LDA #02
|
---|
651 | E546 8D BSR E579
|
---|
652 | E548 25 BCS E514
|
---|
653 | E54A 0D TST 58
|
---|
654 | E54C 26 BNE E556
|
---|
655 | E54E 8D BSR E515
|
---|
656 | E550 30 LEAX FF80,X
|
---|
657 | E554 9F STX ED
|
---|
658 | E556 39 RTS
|
---|
659 | E557 9E LDX ED
|
---|
660 | E559 0D TST 58
|
---|
661 | E55B 26 BNE E556
|
---|
662 | E55D 30 LEAX FF80,X
|
---|
663 | E560 8D BSR E554
|
---|
664 | E562 20 BRA E515
|
---|
665 | E564 86 LDA #03
|
---|
