1 | Désassemblage (+commentaires) de la ROM du TO8
|
---|
2 | Moniteur Page 0 E000-FFFF
|
---|
3 |
|
---|
4 |
|
---|
5 | Sur les TO7-70 cette partie de ROM (+-2ko) est
|
---|
6 | contenue dans l'extension Ctrl Disk
|
---|
7 |
|
---|
8 | E000 4D TSTA // Table Cookie
|
---|
9 | E001 54 LSRB
|
---|
10 | E002 44 LSRA
|
---|
11 | E003 3A ABX
|
---|
12 |
|
---|
13 | // PT d'entrée DISK
|
---|
14 | E004 16 LBRA E076
|
---|
15 |
|
---|
16 | E007 16 LBRA E025
|
---|
17 |
|
---|
18 | E00A 16 LBRA DFB3
|
---|
19 |
|
---|
20 | E00D 17 LBSR DFB8
|
---|
21 | E010 17 LBSR DFB8
|
---|
22 | E013 17 LBSR DFB8
|
---|
23 | E016 17 LBSR DFB8
|
---|
24 | E019 17 LBSR DFB8
|
---|
25 | E01C 17 LBSR DFB8
|
---|
26 | E01F 17 LBSR DFB8
|
---|
27 | E022 17 LBSR DFB8
|
---|
28 | E025 8D BSR E09D
|
---|
29 | E027 0F CLR 49
|
---|
30 | E029 8D BSR E0A7
|
---|
31 | E02B 17 LBSR DFFE
|
---|
32 | E02E 86 LDA #02
|
---|
33 | E030 34 PSHS A,
|
---|
34 | E032 0F CLR 58
|
---|
35 | E034 CC LDD #0001
|
---|
36 | E037 DD STD 4B
|
---|
37 | E039 CE LDU #6200
|
---|
38 | E03C DF STU 4F
|
---|
39 | E03E 17 LBSR E0A7
|
---|
40 | E041 8D BSR E0B9
|
---|
41 | E043 DE LDU 4F
|
---|
42 | E045 24 BCC E04F
|
---|
43 | E047 96 LDA 58
|
---|
44 | E049 26 BNE E06B
|
---|
45 | E04B 03 COM 58
|
---|
46 | E04D 20 BRA E034
|
---|
47 | E04F 10 8E LDY #627F
|
---|
48 | E053 34 PSHS Y,
|
---|
49 | E055 86 LDA #55
|
---|
50 | E057 6A DEC ,U
|
---|
51 | E059 63 COM ,U
|
---|
52 | E05B AB ADDA ,U+
|
---|
53 | E05D 11 A3 CMPU ,S
|
---|
54 | E060 26 BNE E057
|
---|
55 | E062 35 PULS Y,
|
---|
56 | E064 A1 CMPA ,U
|
---|
57 | E066 26 BNE E070
|
---|
58 | E068 7E JMP 6200
|
---|
59 | E06B 35 PULS A,
|
---|
60 | E06D 4A DECA
|
---|
61 | E06E 26 BNE E030
|
---|
62 | E070 0F CLR 80
|
---|
63 | E072 6E JMP [001E]
|
---|
64 |
|
---|
65 | // Pt d'entrée disk
|
---|
66 | E076 34 PSHS U/S,Y,X,DP,B,A,CC
|
---|
67 | E078 8D BSR E09D --> init des registres
|
---|
68 | E07A 96 LDA 48
|
---|
69 | E07C 81 CMPA #01
|
---|
70 | E07E 27 BEQ E086 --> init ctrl disk
|
---|
71 | E080 96 LDA 49
|
---|
72 | E082 81 CMPA #04 --> Detection RAMDISK
|
---|
73 | E084 27 BEQ E093
|
---|
74 | E086 8D BSR E0A7 --> selection unité
|
---|
75 | E088 8D BSR E0C2 --> traite la commande
|
---|
76 | E08A 8D BSR E0B9 --> termine les commandes
|
---|
77 | E08C 35 PULS A,
|
---|
78 | E08E 1E EXG A,CC
|
---|
79 | E090 44 LSRA
|
---|
80 | E091 35 PULS PC,U/S,Y,X,DP,B,A,
|
---|
81 |
|
---|
82 | // Gestion du RAMDISK
|
---|
83 | E093 CE LDU #E004
|
---|
84 | E096 DF STU 55
|
---|
85 | E098 BD JSR FFA0
|
---|
86 | E09B 20 BRA E08C
|
---|
87 |
|
---|
88 | // init des routines disk
|
---|
89 | // X pointe sur le debut des registres disk
|
---|
90 | E09D 86 LDA #60
|
---|
91 | E09F 1F TFR A,DP
|
---|
92 | E0A1 8E LDX #E7D0
|
---|
93 | E0A4 0F CLR 4E -- raz de DSK.STA
|
---|
94 | E0A6 39 RTS
|
---|
95 |
|
---|
96 | // selection unité disk
|
---|
97 | E0A7 DC LDD 48 --> B=DSK.DRV
|
---|
98 | E0A9 81 CMPA #01 --> si DSK.OP!=1 (init)
|
---|
99 | E0AB 26 BNE E0AF
|
---|
100 | E0AD C6 LDB #01 alors B=1
|
---|
101 | E0AF CE LDU #E0BE
|
---|
102 | E0B2 A6 LDA B,U --> A=DSKREG[B]
|
---|
103 | E0B4 A7 STA 2,X
|
---|
104 | E0B6 97 STA 57
|
---|
105 | E0B8 39 RTS
|
---|
106 |
|
---|
107 | // disk : fin des operations ...
|
---|
108 | E0B9 86 LDA #40
|
---|
109 | E0BB A7 STA 2,X
|
---|
110 | E0BD 39 RTS
|
---|
111 |
|
---|
112 |
|
---|
113 | // Table selection disk
|
---|
114 | // DSKREG[4]={0x41,0x01,0x42,0x02}
|
---|
115 | E0BE 41 ILL
|
---|
116 | E0BF 01 ILL
|
---|
117 | E0C0 42 ILL
|
---|
118 | E0C1 02 ILL
|
---|
119 |
|
---|
120 | // disk : traitement de la commande
|
---|
121 | E0C2 86 LDA #02
|
---|
122 | E0C4 34 PSHS A,
|
---|
123 | E0C6 4F CLRA A=0
|
---|
124 | E0C7 D6 LDB 48 B=DSK.OP<<1
|
---|
125 | E0C9 54 LSRB LA: B=B>>1
|
---|
126 | E0CA 4C INCA A++
|
---|
127 | E0CB 24 BCC E0C9 if (B&0x01==0) GOTO LA
|
---|
128 | E0CD 4A DECA A--
|
---|
129 | E0CE 48 ASLA A*=2
|
---|
130 | E0CF 10 8E LDY #E0F0
|
---|
131 | E0D3 AD JSR [A,Y] appel de la commande
|
---|
132 | E0D5 24 BCC E0EE
|
---|
133 | E0D7 96 LDA 4E gestion des codes de retour
|
---|
134 | E0D9 85 BITA #51
|
---|
135 | E0DB 26 BNE E0EE
|
---|
136 | E0DD 6A DEC ,S
|
---|
137 | E0DF 27 BEQ E0ED
|
---|
138 | E0E1 0F CLR 4E
|
---|
139 | E0E3 81 CMPA #08
|
---|
140 | E0E5 27 BEQ E0C6
|
---|
141 | E0E7 8D BSR E134
|
---|
142 | E0E9 25 BCS E0DD
|
---|
143 | E0EB 20 BRA E0C6
|
---|
144 | E0ED 53 COMB
|
---|
145 | E0EE 35 PULS PC,A,
|
---|
146 |
|
---|
147 | // Table d'adressage (JMP [A,Y]) des fonctions disk
|
---|
148 | E0F0 E0FE 0x01 initialisation du controleur
|
---|
149 | E0F2 E3A7 0x02 lecture d'un secteur
|
---|
150 | E0F4 E16E 0x04 rien
|
---|
151 | E0F6 E177 0x08 ecriture d'un secteur
|
---|
152 | E0F8 E174 0x10 rien
|
---|
153 | E0FA E134 0x20 positionne tete piste 0
|
---|
154 | E0FC E452 0x40 positionne tete piste n
|
---|
155 |
|
---|
156 |
|
---|
157 | // fonction disk 0x01 initialisation du controleur
|
---|
158 | E0FE 8D BSR E134 // posit tete piste 0
|
---|
159 | E100 25 BCS E133
|
---|
160 | E102 86 LDA #01
|
---|
161 | E104 97 STA 4B
|
---|
162 | E106 17 LBSR E17A
|
---|
163 | E109 C6 LDB #44
|
---|
164 | E10B A6 LDA 1,X
|
---|
165 | E10D 85 BITA #08
|
---|
166 | E10F 27 BEQ E113
|
---|
167 | E111 C6 LDB #43
|
---|
168 | E113 D7 STB 4E
|
---|
169 | E115 8D BSR E134 // posit tete piste 0
|
---|
170 | E117 0F CLR 52
|
---|
171 | E119 0F CLR 54
|
---|
172 | E11B 6F CLR ,X
|
---|
173 | E11D 0F CLR 58
|
---|
174 | E11F DC LDD E9
|
---|
175 | E121 93 SUBD ED
|
---|
176 | E123 2C BGE E12A
|
---|
177 | E125 43 COMA
|
---|
178 | E126 53 COMB
|
---|
179 | E127 C3 ADDD #0001
|
---|
180 | E12A 4D TSTA
|
---|
181 | E12B 26 BNE E132
|
---|
182 | E12D 5D TSTB
|
---|
183 | E12E 2A BPL E132
|
---|
184 | E130 03 COM 58
|
---|
185 | E132 4F CLRA
|
---|
186 | E133 39 RTS
|
---|
187 |
|
---|
188 | // fonction disk 0x20 : positionne tete piste 0
|
---|
189 | E134 C6 LDB #64
|
---|
190 | E136 A6 LDA 1,X
|
---|
191 | E138 85 BITA #08
|
---|
192 | E13A 26 BNE E14F
|
---|
193 | E13C 96 LDA 57
|
---|
194 | E13E 8A ORA #10
|
---|
195 | E140 A7 STA 2,X
|
---|
196 | E142 84 ANDA #EF
|
---|
197 | E144 A7 STA 2,X
|
---|
198 | E146 8D BSR E165 Wait 6ms
|
---|
199 | E148 5A DECB
|
---|
200 | E149 10 27 LBEQ E174
|
---|
201 | E14D 20 BRA E136
|
---|
202 | E14F 8D BSR E15F Wait 15ms
|
---|
203 | E151 17 LBSR E1A8 ??? semble etre un bug
|
---|
204 | E154 6F CLR ,Y
|
---|
205 | E156 6F CLR 6,X
|
---|
206 | E158 39 RTS
|
---|
207 |
|
---|
208 | // bcle de tempo 864µs
|
---|
209 | E159 10 8E LDY #006C
|
---|
210 | E15D 20 BRA E169
|
---|
211 |
|
---|
212 | // bcle de tempo 14976µs
|
---|
213 | E15F 10 8E LDY #0750
|
---|
214 | E163 20 BRA E169
|
---|
215 |
|
---|
216 | // bcle de tempo 5984µs
|
---|
217 | E165 10 8E LDY #02EC
|
---|
218 | E169 31 LEAY -1,Y
|
---|
219 | E16B 26 BNE E169
|
---|
220 | E16D 39 RTS
|
---|
221 |
|
---|
222 |
|
---|
223 | // fonction disk 0x04 : rien
|
---|
224 | E16E 86 LDA #FF
|
---|
225 | E170 97 STA 58
|
---|
226 | E172 4F CLRA
|
---|
227 | E173 39 RTS
|
---|
228 |
|
---|
229 |
|
---|
230 | // fonction disk 4 :
|
---|
231 | E174 0F CLR 58
|
---|
232 | E176 39 RTS
|
---|
233 |
|
---|
234 | // fonction disk 0x08 écriture d'un secteur
|
---|
235 | E177 17 LBSR E152
|
---|
236 | E17A 25 BCS E176
|
---|
237 | E17C A6 LDA 1,X
|
---|
238 | E17E 85 BITA #04
|
---|
239 | E180 27 BEQ E187
|
---|
240 | E182 86 LDA #01
|
---|
241 | E184 16 LBRA E176
|
---|
242 |
|
---|
243 |
|
---|
244 | E187 96 LDA 58
|
---|
245 | E189 10 26 LBNE E120
|
---|
246 | E18D 17 LBSR E141
|
---|
247 | E190 C6 LDB #19
|
---|
248 | E192 34 PSHS CC
|
---|
249 | E194 17 LBSR E194
|
---|
250 | E197 10 8E LDY #7500
|
---|
251 | E19B 31 LEAY ff,Y
|
---|
252 | E19D 10 27 LBEQ E140
|
---|
253 | E1A1 E6 LDB ,X
|
---|
254 | E1A3 C5 BITB #02
|
---|
255 | E1A5 27 BEQ E19B
|
---|
256 | E1A7 A7 STA 3,X | E1A8 03 COM E6
|
---|
257 | E1A9 E6 LDB ,X | E1AA 84 ANDA #2A
|
---|
258 | E1AB 2A BPL E1A9 |
|
---|
259 | E1AD A7 STA 3,X
|
---|
260 | E1AF E6 LDB ,X
|
---|
261 | E1B1 2A BPL E1AF
|
---|
262 | E1B3 C6 LDB #FB
|
---|
263 | E1B5 E7 STB 3,X
|
---|
264 | E1B7 4F CLRA
|
---|
265 | E1B8 E6 LDB ,X
|
---|
266 | E1BA 2A BPL E1B8
|
---|
267 | E1BC E6 LDB ,U+
|
---|
268 | E1BE E7 STB 3,X
|
---|
269 | E1C0 4A DECA
|
---|
270 | E1C1 26 BNE E1B8
|
---|
271 | E1C3 E6 LDB ,X
|
---|
272 | E1C5 C5 BITB #08
|
---|
273 | E1C7 27 BEQ E1C3
|
---|
274 | E1C9 8D BSR E159
|
---|
275 | E1CB 0D TST 48
|
---|
276 | E1CD 2A BPL E217
|
---|
277 | E1CF 17 LBSR E15A
|
---|
278 | E1D2 C6 LDB #1B
|
---|
279 | E1D4 17 LBSR E194
|
---|
280 | E1D7 86 LDA #04
|
---|
281 | E1D9 10 8E LDY #7500
|
---|
282 | E1DD 31 LEAY ff,Y
|
---|
283 | E1DF 10 27 LBEQ E1DC
|
---|
284 | E1E3 E6 LDB ,X
|
---|
285 | E1E5 C5 BITB #02
|
---|
286 | E1E7 27 BEQ E1DD
|
---|
287 | E1E9 E6 LDB 3,X
|
---|
288 | E1EB 4A DECA
|
---|
289 | E1EC 10 27 LBEQ E248
|
---|
290 | E1F0 E6 LDB ,X
|
---|
291 | E1F2 2A BPL E1F0
|
---|
292 | E1F4 E6 LDB 3,X
|
---|
293 | E1F6 C1 CMPB #FB
|
---|
294 | E1F8 26 BNE E1EB
|
---|
295 | E1FA 4F CLRA
|
---|
296 | E1FB E6 LDB ,X
|
---|
297 | E1FD 2A BPL E1FB
|
---|
298 | E1FF E6 LDB 3,X
|
---|
299 | E201 E1 CMPB ,U+
|
---|
300 | E203 26 BNE E208
|
---|
301 | E205 4A DECA
|
---|
302 | E206 26 BNE E1FB
|
---|
303 | E208 E6 LDB ,X
|
---|
304 | E20A C5 BITB #08
|
---|
305 | E20C 27 BEQ E208
|
---|
306 | E20E 4D TSTA
|
---|
307 | E20F 26 BNE E213
|
---|
308 | E211 C5 BITB #04
|
---|
309 | E213 10 26 LBNE E1DC
|
---|
310 | E217 35 PULS CC
|
---|
311 | E219 6F CLR ,X
|
---|
312 | E21B 39 RTS
|
---|
313 | E21C 34 PSHS CC
|
---|
314 | E21E 20 BRA E1CF
|
---|
315 | E220 17 LBSR E254
|
---|
316 | E223 17 LBSR E25B
|
---|
317 | E226 34 PSHS CC
|
---|
318 | E228 34 PSHS B,A,
|
---|
319 | E22A 17 LBSR E1EA
|
---|
320 | E22D 24 BCC E234
|
---|
321 | E22F 35 PULS B,A,
|
---|
322 | E231 16 LBRA E240
|
---|
323 | E234 C6 LDB #FF
|
---|
324 | E236 E7 STB 4,X
|
---|
325 | E238 CC LDD #0624
|
---|
326 | E23B E7 STB ,X
|
---|
327 | E23D E6 LDB ,X
|
---|
328 | E23F 2A BPL E23D
|
---|
329 | E241 6F CLR 3,X
|
---|
330 | E243 4A DECA
|
---|
331 | E244 26 BNE E23D
|
---|
332 | E246 E6 LDB ,X
|
---|
333 | E248 2A BPL E246
|
---|
334 | E24A CC LDD #FBC7
|
---|
335 | E24D ED STD 3,X
|
---|
336 | E24F C6 LDB #FF
|
---|
337 | E251 A6 LDA ,X
|
---|
338 | E253 2A BPL E251
|
---|
339 | E255 A6 LDA ,U+
|
---|
340 | E257 ED STD 3,X
|
---|
341 | E259 86 LDA #7F
|
---|
342 | E25B E6 LDB ,X
|
---|
343 | E25D 2A BPL E25B
|
---|
344 | E25F E6 LDB ,U+
|
---|
345 | E261 E7 STB 3,X
|
---|
346 | E263 4A DECA
|
---|
347 | E264 26 BNE E25B
|
---|
348 | E266 E6 LDB ,X
|
---|
349 | E268 2A BPL E266
|
---|
350 | E26A 35 PULS B,
|
---|
351 | E26C E7 STB 3,X
|
---|
352 | E26E 43 COMA
|
---|
353 | E26F 26 BNE E266
|
---|
354 | E271 E6 LDB ,X
|
---|
355 | E273 2A BPL E271
|
---|
356 | E275 6F CLR 3,X
|
---|
357 | E277 E6 LDB ,X
|
---|
358 | E279 2A BPL E277
|
---|
359 | E27B C6 LDB #20
|
---|
360 | E27D E7 STB ,X
|
---|
361 | E27F E6 LDB ,X
|
---|
362 | E281 2A BPL E27F
|
---|
363 | E283 E6 LDB 3,X
|
---|
364 | E285 43 COMA
|
---|
365 | E286 26 BNE E27F
|
---|
366 | E288 32 LEAS fe,S
|
---|
367 | E28A 17 LBSR E259
|
---|
368 | E28D 0D TST 48
|
---|
369 | E28F 2A BPL E2D3
|
---|
370 | E291 17 LBSR E25A
|
---|
371 | E294 8D BSR E2EA
|
---|
372 | E296 25 BCS E2DA
|
---|
373 | E298 C6 LDB #FB
|
---|
374 | E29A E7 STB 3,X
|
---|
375 | E29C CC LDD #8038
|
---|
376 | E29F E7 STB ,X
|
---|
377 | E2A1 10 8E LDY #0100
|
---|
378 | E2A5 31 LEAY ff,Y
|
---|
379 | E2A7 27 BEQ E2DA
|
---|
380 | E2A9 E6 LDB ,X
|
---|
381 | E2AB C5 BITB #01
|
---|
382 | E2AD 27 BEQ E2A5
|
---|
383 | E2AF E6 LDB 3,X
|
---|
384 | E2B1 C6 LDB #28
|
---|
385 | E2B3 E7 STB ,X
|
---|
386 | E2B5 E6 LDB ,X
|
---|
387 | E2B7 2A BPL E2B5
|
---|
388 | E2B9 E6 LDB 3,X
|
---|
389 | E2BB E1 CMPB ,U+
|
---|
390 | E2BD 26 BNE E2DA
|
---|
391 | E2BF 4A DECA
|
---|
392 | E2C0 26 BNE E2B5
|
---|
393 | E2C2 A6 LDA ,X
|
---|
394 | E2C4 2A BPL E2C2
|
---|
395 | E2C6 A6 LDA 3,X
|
---|
396 | E2C8 E6 LDB ,X
|
---|
397 | E2CA 2A BPL E2C8
|
---|
398 | E2CC E6 LDB 3,X
|
---|
399 | E2CE 10 A3 CMPD ,S
|
---|
400 | E2D1 26 BNE E2DA
|
---|
401 | E2D3 35 PULS B,A,
|
---|
402 | E2D5 35 PULS CC
|
---|
403 | E2D7 6F CLR ,X
|
---|
404 | E2D9 39 RTS
|
---|
405 | E2DA 35 PULS B,A,
|
---|
406 | E2DC 86 LDA #20
|
---|
407 | E2DE 16 LBRA E34A
|
---|
408 | E2E1 34 PSHS CC
|
---|
409 | E2E3 CC LDD #5D30
|
---|
410 | E2E6 34 PSHS B,A,
|
---|
411 | E2E8 20 BRA E291
|
---|
412 | E2EA 86 LDA #C7
|
---|
413 | E2EC A7 STA 4,X
|
---|
414 | E2EE 86 LDA #FE
|
---|
415 | E2F0 A7 STA 3,X
|
---|
416 | E2F2 86 LDA #30
|
---|
417 | E2F4 DE LDU 4F
|
---|
418 | E2F6 1A ORCC #50
|
---|
419 | E2F8 C6 LDB #38
|
---|
420 | E2FA E7 STB ,X
|
---|
421 | E2FC 10 8E LDY #1700
|
---|
422 | E300 31 LEAY ff,Y
|
---|
423 | E302 27 BEQ E33E
|
---|
424 | E304 E6 LDB ,X
|
---|
425 | E306 C5 BITB #01
|
---|
426 | E308 27 BEQ E300
|
---|
427 | E30A E6 LDB 3,X
|
---|
428 | E30C C6 LDB #28
|
---|
429 | E30E E7 STB ,X
|
---|
430 | E310 E6 LDB ,X
|
---|
431 | E312 2A BPL E310
|
---|
432 | E314 E6 LDB 3,X
|
---|
433 | E316 D1 CMPB 4B
|
---|
434 | E318 26 BNE E33B
|
---|
435 | E31A E6 LDB ,X
|
---|
436 | E31C 2A BPL E31A
|
---|
437 | E31E E6 LDB 3,X
|
---|
438 | E320 26 BNE E33B
|
---|
439 | E322 E6 LDB ,X
|
---|
440 | E324 2A BPL E322
|
---|
441 | E326 E6 LDB 3,X
|
---|
442 | E328 D1 CMPB 4C
|
---|
443 | E32A 26 BNE E33B
|
---|
444 | E32C E6 LDB ,X
|
---|
445 | E32E 2A BPL E32C
|
---|
446 | E330 E6 LDB 3,X
|
---|
447 | E332 26 BNE E33B
|
---|
448 | E334 17 LBSR E359
|
---|
449 | E337 4F CLRA
|
---|
450 | E338 A6 LDA ,X
|
---|
451 | E33A 39 RTS
|
---|
452 | E33B 4A DECA
|
---|
453 | E33C 26 BNE E2F8
|
---|
454 | E33E 53 COMB
|
---|
455 | E33F 20 BRA E338
|
---|
456 | E341 D6 LDB 4B
|
---|
457 | E343 C1 CMPB #39
|
---|
458 | E345 2A BPL E34C
|
---|
459 | E347 CC LDD #9F20
|
---|
460 | E34A 20 BRA E34F
|
---|
461 | E34C CC LDD #1F22
|
---|
462 | E34F A7 STA 7,X
|
---|
463 | E351 E7 STB 1,X
|
---|
464 | E353 39 RTS
|
---|
465 | E354 86 LDA #BF
|
---|
466 | E356 A7 STA 7,X
|
---|
467 | E358 6F CLR 1,X
|
---|
468 | E35A 39 RTS
|
---|
469 | E35B DE LDU 4F
|
---|
470 | E35D 10 8E LDY #0080
|
---|
471 | E361 CC LDD #BF84
|
---|
472 | E364 34 PSHS B,A,
|
---|
473 | E366 A6 LDA ,S
|
---|
474 | E368 A8 EORA ,U+
|
---|
475 | E36A 34 PSHS A,
|
---|
476 | E36C 44 LSRA
|
---|
477 | E36D 44 LSRA
|
---|
478 | E36E 44 LSRA
|
---|
479 | E36F 44 LSRA
|
---|
480 | E370 A8 EORA ,S
|
---|
481 | E372 A7 STA ,S
|
---|
482 | E374 1F TFR A,B
|
---|
483 | E376 54 LSRB
|
---|
484 | E377 54 LSRB
|
---|
485 | E378 54 LSRB
|
---|
486 | E379 48 ASLA
|
---|
487 | E37A 48 ASLA
|
---|
488 | E37B 48 ASLA
|
---|
489 | E37C 48 ASLA
|
---|
490 | E37D E8 EORB 2,S
|
---|
491 | E37F E7 STB 2,S
|
---|
492 | E381 1F TFR A,B
|
---|
493 | E383 A8 EORA 2,S
|
---|
494 | E385 A7 STA 1,S
|
---|
495 | E387 58 ASLB
|
---|
496 | E388 E8 EORB ,S
|
---|
497 | E38A E7 STB 2,S
|
---|
498 | E38C 32 LEAS 1,S
|
---|
499 | E38E 31 LEAY ff,Y
|
---|
500 | E390 26 BNE E366
|
---|
501 | E392 35 PULS PC,B,A,
|
---|
502 | E394 96 LDA 4C
|
---|
503 | E396 A7 STA 5,X
|
---|
504 | E398 86 LDA #0A
|
---|
505 | E39A A7 STA 4,X
|
---|
506 | E39C 86 LDA #A1
|
---|
507 | E39E A7 STA 3,X
|
---|
508 | E3A0 1A ORCC #50
|
---|
509 | E3A2 DE LDU 4F
|
---|
510 | E3A4 E7 STB ,X
|
---|
511 | E3A6 39 RTS
|
---|
512 |
|
---|
513 |
|
---|
514 | // fonction disk 0x02 : lecture d'un secteur
|
---|
515 | E3A7 17 LBSR E352
|
---|
516 | E3AA 10 25 LBCS E33F
|
---|
517 | E3AE 34 PSHS CC
|
---|
518 | E3B0 96 LDA 58
|
---|
519 | E3B2 26 BNE E3F1
|
---|
520 | E3B4 8D BSR E341
|
---|
521 | E3B6 C6 LDB #1B
|
---|
522 | E3B8 8D BSR E394
|
---|
523 | E3BA 86 LDA #04
|
---|
524 | E3BC 10 8E LDY #7500
|
---|
525 | E3C0 31 LEAY ff,Y
|
---|
526 | E3C2 27 BEQ E440
|
---|
527 | E3C4 E6 LDB ,X
|
---|
528 | E3C6 C5 BITB #02
|
---|
529 | E3C8 27 BEQ E3C0
|
---|
530 | E3CA E6 LDB 3,X
|
---|
531 | E3CC 4A DECA
|
---|
532 | E3CD 27 BEQ E448
|
---|
533 | E3CF E6 LDB ,X
|
---|
534 | E3D1 2A BPL E3CF
|
---|
535 | E3D3 E6 LDB 3,X
|
---|
536 | E3D5 C1 CMPB #FB
|
---|
537 | E3D7 26 BNE E3CC
|
---|
538 | E3D9 4F CLRA
|
---|
539 | E3DA E6 LDB ,X
|
---|
540 | E3DC 2A BPL E3DA
|
---|
541 | E3DE E6 LDB 3,X
|
---|
542 | E3E0 E7 STB ,U+
|
---|
543 | E3E2 4A DECA
|
---|
544 | E3E3 26 BNE E3DA
|
---|
545 | E3E5 E6 LDB ,X
|
---|
546 | E3E7 C5 BITB #08
|
---|
547 | E3E9 27 BEQ E3E5
|
---|
548 | E3EB C5 BITB #04
|
---|
549 | E3ED 26 BNE E444
|
---|
550 | E3EF 20 BRA E43B
|
---|
551 | E3F1 17 LBSR E454
|
---|
552 | E3F4 17 LBSR E3EA
|
---|
553 | E3F7 25 BCS E440
|
---|
554 | E3F9 31 LEAY 3,Y
|
---|
555 | E3FB 17 LBSR E469
|
---|
556 | E3FE C6 LDB #FB
|
---|
557 | E400 E7 STB 3,X
|
---|
558 | E402 CC LDD #8038
|
---|
559 | E405 E7 STB ,X
|
---|
560 | E407 10 8E LDY #0100
|
---|
561 | E40B 31 LEAY ff,Y
|
---|
562 | E40D 27 BEQ E448
|
---|
563 | E40F E6 LDB ,X
|
---|
564 | E411 C5 BITB #01
|
---|
565 | E413 27 BEQ E40B
|
---|
566 | E415 E6 LDB 3,X
|
---|
567 | E417 C6 LDB #28
|
---|
568 | E419 E7 STB ,X
|
---|
569 | E41B E6 LDB ,X
|
---|
570 | E41D 2A BPL E41B
|
---|
571 | E41F E6 LDB 3,X
|
---|
572 | E421 E7 STB ,U+
|
---|
573 | E423 4A DECA
|
---|
574 | E424 26 BNE E41B
|
---|
575 | E426 E6 LDB ,X
|
---|
576 | E428 2A BPL E426
|
---|
577 | E42A E6 LDB 3,X
|
---|
578 | E42C 34 PSHS B,
|
---|
579 | E42E 43 COMA
|
---|
580 | E42F 26 BNE E426
|
---|
581 | E431 17 LBSR E45B
|
---|
582 | E434 1E EXG A,B
|
---|
583 | E436 10 A3 CMPD ,S++
|
---|
584 | E439 26 BNE E444
|
---|
585 | E43B 35 PULS CC
|
---|
586 | E43D 6F CLR ,X
|
---|
587 | E43F 39 RTS
|
---|
588 | E440 86 LDA #04
|
---|
589 | E442 20 BRA E44A
|
---|
590 | E444 86 LDA #08
|
---|
591 | E446 20 BRA E44A
|
---|
592 | E448 86 LDA #02
|
---|
593 | E44A 97 STA 4E
|
---|
594 | E44C 6F CLR ,X
|
---|
595 | E44E 35 PULS CC
|
---|
596 | E450 43 COMA
|
---|
597 | E451 39 RTS
|
---|
598 |
|
---|
599 | // disk commande 0x80 : verif de la sauvegarde
|
---|
600 | E452 8D BSR E45A
|
---|
601 | E454 25 BCS E459
|
---|
602 | E456 8D BSR E47A
|
---|
603 | E458 4F CLRA
|
---|
604 | E459 39 RTS
|
---|
605 | E45A 10 8E LDY #8000
|
---|
606 | E45E D6 LDB 57
|
---|
607 | E460 CA ORB #04
|
---|
608 | E462 E7 STB 2,X
|
---|
609 | E464 C4 ANDB #FB
|
---|
610 | E466 E7 STB 2,X
|
---|
611 | E468 31 LEAY ff,Y
|
---|
612 | E46A 27 BEQ E474
|
---|
613 | E46C E6 LDB 1,X
|
---|
614 | E46E C4 ANDB #02
|
---|
615 | E470 27 BEQ E45E
|
---|
616 | E472 4F CLRA
|
---|
617 | E473 39 RTS
|
---|
618 | E474 86 LDA #10
|
---|
619 | E476 34 PSHS CC
|
---|
620 | E478 20 BRA E44A
|
---|
621 | E47A 17 LBSR E465
|
---|
622 | E47D 8D BSR E4A8
|
---|
623 | E47F E6 LDB ,Y
|
---|
624 | E481 96 LDA 57
|
---|
625 | E483 D0 SUBB 4B
|
---|
626 | E485 27 BEQ E49F
|
---|
627 | E487 2A BPL E48C
|
---|
628 | E489 8A ORA #20
|
---|
629 | E48B 50 NEGB
|
---|
630 | E48C A7 STA 2,X
|
---|
631 | E48E 8A ORA #14
|
---|
632 | E490 A7 STA 2,X
|
---|
633 | E492 84 ANDA #EB
|
---|
634 | E494 A7 STA 2,X
|
---|
635 | E496 17 LBSR E465
|
---|
636 | E499 5A DECB
|
---|
637 | E49A 26 BNE E48E
|
---|
638 | E49C 17 LBSR E45F
|
---|
639 | E49F 8D BSR E4A8
|
---|
640 | E4A1 D6 LDB 4B
|
---|
641 | E4A3 E7 STB 6,X
|
---|
642 | E4A5 E7 STB ,Y
|
---|
643 | E4A7 39 RTS
|
---|
644 | E4A8 10 8E LDY #6052
|
---|
645 | E4AC 96 LDA 49
|
---|
646 | E4AE 84 ANDA #02
|
---|
647 | E4B0 31 LEAY A,Y
|
---|
648 | E4B2 39 RTS
|
---|
649 | E4B3 34 PSHS U/S,Y,X,DP,B,A,CC
|
---|
650 | E4B5 17 LBSR E49D
|
---|
651 | E4B8 96 LDA 49
|
---|
652 | E4BA 81 CMPA #04
|
---|
653 | E4BC 26 BNE E4C8
|
---|
654 | E4BE CE LDU #E00A
|
---|
655 | E4C1 DF STU 55
|
---|
656 | E4C3 BD JSR FFA0
|
---|
657 | E4C6 20 BRA E51E
|
---|
658 | E4C8 8D BSR E533
|
---|
659 | E4CA 96 LDA 48
|
---|
660 | E4CC 84 ANDA #80
|
---|
661 | E4CE 97 STA 48
|
---|
