1 | _fcbtbl EQU 0 |
---|
2 | _ch EQU 32 |
---|
3 | _fch EQU 33 |
---|
4 | _1 |
---|
5 | LDD #0 |
---|
6 | STD 33,Y |
---|
7 | LBRA _2 |
---|
8 | _main |
---|
9 | PSHS U |
---|
10 | LEAU ,S |
---|
11 | LEAS -2,S |
---|
12 | LBSR initheap |
---|
13 | LDD #65535 |
---|
14 | LDD #65534 |
---|
15 | LDD #65533 |
---|
16 | LDD #3 |
---|
17 | _4 |
---|
18 | LDD -2,U |
---|
19 | SUBD #16 |
---|
20 | LBGE _3 |
---|
21 | LDD -2,U |
---|
22 | ASLB |
---|
23 | ROLA |
---|
24 | LEAX 0,Y |
---|
25 | LEAX D,X |
---|
26 | CLRA |
---|
27 | CLRB |
---|
28 | STD 0,X |
---|
29 | _5 |
---|
30 | LDD -2,U |
---|
31 | ADDD #1 |
---|
32 | STD -2,U |
---|
33 | LBRA _4 |
---|
34 | _3 |
---|
35 | LDD 6,U |
---|
36 | PSHS D |
---|
37 | LDD 4,U |
---|
38 | PSHS D |
---|
39 | LBSR main |
---|
40 | LEAS 4,S |
---|
41 | PULS D,U,PC |
---|
42 | ungetc |
---|
43 | PSHS U |
---|
44 | LEAU ,S |
---|
45 | LDD 6,U |
---|
46 | SUBD #65535 |
---|
47 | LBNE _6 |
---|
48 | LDD #1 |
---|
49 | LDB 5,U |
---|
50 | SEX |
---|
51 | PULS U,PC |
---|
52 | _6 |
---|
53 | LDD #1 |
---|
54 | LDX 6,U |
---|
55 | STB 62,X |
---|
56 | LDB 5,U |
---|
57 | SEX |
---|
58 | LDX 6,U |
---|
59 | STB 61,X |
---|
60 | PULS U,PC |
---|
61 | getc |
---|
62 | PSHS U |
---|
63 | LEAU ,S |
---|
64 | LDD 4,U |
---|
65 | CMPD #65535 |
---|
66 | LBNE _9 |
---|
67 | _8 |
---|
68 | LDD 33,Y |
---|
69 | LBEQ _10 |
---|
70 | CLRA |
---|
71 | CLRB |
---|
72 | LDB 32,Y |
---|
73 | SEX |
---|
74 | PULS U,PC |
---|
75 | _10 |
---|
76 | LBSR GETCH |
---|
77 | PULS U,PC |
---|
78 | _9 |
---|
79 | CMPD #65533 |
---|
80 | BEQ _11 |
---|
81 | CMPD #65534 |
---|
82 | LBNE _12 |
---|
83 | _11 |
---|
84 | LDD #-1 |
---|
85 | PULS U,PC |
---|
86 | _13 |
---|
87 | LDX 4,U |
---|
88 | LDB 2,X |
---|
89 | SEX |
---|
90 | SUBD #1 |
---|
91 | LBEQ _14 |
---|
92 | LDD #-1 |
---|
93 | PULS U,PC |
---|
94 | _14 |
---|
95 | LDX 4,U |
---|
96 | LDB 62,X |
---|
97 | SEX |
---|
98 | LBEQ _15 |
---|
99 | CLRA |
---|
100 | CLRB |
---|
101 | LDX 4,U |
---|
102 | STB 62,X |
---|
103 | LDX 4,U |
---|
104 | LDB 61,X |
---|
105 | SEX |
---|
106 | PULS U,PC |
---|
107 | _15 |
---|
108 | CLRA |
---|
109 | CLRB |
---|
110 | PSHS D |
---|
111 | LDD 4,U |
---|
112 | PSHS D |
---|
113 | LBSR FMS |
---|
114 | LEAS 4,S |
---|
115 | PULS U,PC |
---|
116 | _12 EQU _13 |
---|
117 | _7 |
---|
118 | PULS U,PC |
---|
119 | putc |
---|
120 | PSHS U |
---|
121 | LEAU ,S |
---|
122 | LDD 6,U |
---|
123 | CMPD #65535 |
---|
124 | LBNE _18 |
---|
125 | _17 |
---|
126 | LDD #-1 |
---|
127 | PULS U,PC |
---|
128 | _18 |
---|
129 | CMPD #65534 |
---|
130 | LBNE _20 |
---|
131 | _19 |
---|
132 | LDB 5,U |
---|
133 | SEX |
---|
134 | PSHS D |
---|
135 | LBSR PUTCH |
---|
136 | LEAS 2,S |
---|
137 | PULS U,PC |
---|
138 | _20 |
---|
139 | CMPD #65533 |
---|
140 | LBNE _22 |
---|
141 | _21 |
---|
142 | LDB 5,U |
---|
143 | SEX |
---|
144 | PSHS D |
---|
145 | LBSR PUTCH2 |
---|
146 | LEAS 2,S |
---|
147 | PULS U,PC |
---|
148 | _23 |
---|
149 | LDX 6,U |
---|
150 | LDB 2,X |
---|
151 | SEX |
---|
152 | SUBD #2 |
---|
153 | LBEQ _24 |
---|
154 | LDD #-1 |
---|
155 | PULS U,PC |
---|
156 | _24 |
---|
157 | LDB 5,U |
---|
158 | SEX |
---|
159 | PSHS D |
---|
160 | CLRA |
---|
161 | CLRB |
---|
162 | PSHS D |
---|
163 | LDD 6,U |
---|
164 | PSHS D |
---|
165 | LBSR FMS |
---|
166 | LEAS 6,S |
---|
167 | SUBD #0 |
---|
168 | LBGE _25 |
---|
169 | LDD #-1 |
---|
170 | PULS U,PC |
---|
171 | _25 |
---|
172 | LDB 5,U |
---|
173 | SEX |
---|
174 | PULS U,PC |
---|
175 | _22 EQU _23 |
---|
176 | _16 |
---|
177 | PULS U,PC |
---|
178 | ugetch |
---|
179 | PSHS U |
---|
180 | LEAU ,S |
---|
181 | LDD 0,Y |
---|
182 | PSHS D |
---|
183 | LDB 5,U |
---|
184 | SEX |
---|
185 | PSHS D |
---|
186 | LBSR ungetc |
---|
187 | LEAS 4,S |
---|
188 | PULS U,PC |
---|
189 | getchar |
---|
190 | PSHS U |
---|
191 | LEAU ,S |
---|
192 | LDD 0,Y |
---|
193 | PSHS D |
---|
194 | LBSR getc |
---|
195 | LEAS 2,S |
---|
196 | PULS U,PC |
---|
197 | putchar |
---|
198 | PSHS U |
---|
199 | LEAU ,S |
---|
200 | LDD 2,Y |
---|
201 | PSHS D |
---|
202 | LDB 5,U |
---|
203 | SEX |
---|
204 | PSHS D |
---|
205 | LBSR putc |
---|
206 | LEAS 4,S |
---|
207 | PULS U,PC |
---|
208 | printf |
---|
209 | PSHS U |
---|
210 | LEAU ,S |
---|
211 | LEAX 6,U |
---|
212 | PSHS X |
---|
213 | LDD 4,U |
---|
214 | PSHS D |
---|
215 | LDD 2,Y |
---|
216 | PSHS D |
---|
217 | LBSR _fprintf |
---|
218 | LEAS 6,S |
---|
219 | PULS U,PC |
---|
220 | fprintf |
---|
221 | PSHS U |
---|
222 | LEAU ,S |
---|
223 | LEAX 8,U |
---|
224 | PSHS X |
---|
225 | LDD 6,U |
---|
226 | PSHS D |
---|
227 | LDD 4,U |
---|
228 | PSHS D |
---|
229 | LBSR _fprintf |
---|
230 | LEAS 6,S |
---|
231 | PULS U,PC |
---|
232 | _fprintf |
---|
233 | PSHS U |
---|
234 | LEAU ,S |
---|
235 | LEAS -15,S |
---|
236 | _27 |
---|
237 | LDX 6,U |
---|
238 | LDB ,X+ |
---|
239 | STX 6,U |
---|
240 | SEX |
---|
241 | SUBD #0 |
---|
242 | LBEQ _26 |
---|
243 | LDB -7,U |
---|
244 | SEX |
---|
245 | SUBD #37 |
---|
246 | LBEQ _28 |
---|
247 | LDD 4,U |
---|
248 | PSHS D |
---|
249 | LDB -7,U |
---|
250 | SEX |
---|
251 | PSHS D |
---|
252 | LBSR putc |
---|
253 | LEAS 4,S |
---|
254 | LBRA _29 |
---|
255 | _28 |
---|
256 | LDB [6,U] |
---|
257 | SEX |
---|
258 | SUBD #45 |
---|
259 | LBEQ _31 |
---|
260 | CLRA |
---|
261 | CLRB |
---|
262 | BRA *+5 |
---|
263 | _31 |
---|
264 | LDD #1 |
---|
265 | SUBD #0 |
---|
266 | LBEQ _30 |
---|
267 | LDD 6,U |
---|
268 | ADDD #1 |
---|
269 | STD 6,U |
---|
270 | _30 |
---|
271 | LDB [6,U] |
---|
272 | SEX |
---|
273 | PSHS D |
---|
274 | LBSR isdigit |
---|
275 | LEAS 2,S |
---|
276 | SUBD #0 |
---|
277 | LBEQ _32 |
---|
278 | LDD 6,U |
---|
279 | PSHS D |
---|
280 | LEAX -4,U |
---|
281 | PSHS X |
---|
282 | LBSR _getint |
---|
283 | LEAS 4,S |
---|
284 | PSHS D |
---|
285 | ADDD ,S++ |
---|
286 | LBRA _33 |
---|
287 | _32 |
---|
288 | CLRA |
---|
289 | CLRB |
---|
290 | _33 |
---|
291 | LDB [6,U] |
---|
292 | SEX |
---|
293 | SUBD #46 |
---|
294 | LBNE _34 |
---|
295 | LDD 6,U |
---|
296 | ADDD #1 |
---|
297 | STD 6,U |
---|
298 | _34 |
---|
299 | LDB [6,U] |
---|
300 | SEX |
---|
301 | PSHS D |
---|
302 | LBSR isdigit |
---|
303 | LEAS 2,S |
---|
304 | SUBD #0 |
---|
305 | LBEQ _35 |
---|
306 | LDD 6,U |
---|
307 | PSHS D |
---|
308 | LEAX -6,U |
---|
309 | PSHS X |
---|
310 | LBSR _getint |
---|
311 | LEAS 4,S |
---|
312 | PSHS D |
---|
313 | ADDD ,S++ |
---|
314 | LBRA _36 |
---|
315 | _35 |
---|
316 | LDD #32767 |
---|
317 | _36 |
---|
318 | LDX 6,U |
---|
319 | LDB ,X+ |
---|
320 | STX 6,U |
---|
321 | SEX |
---|
322 | CMPD #100 |
---|
323 | LBNE _39 |
---|
324 | _38 |
---|
325 | LEAX -15,U |
---|
326 | PSHS X |
---|
327 | LDX 8,U |
---|
328 | LDD ,X++ |
---|
329 | STX 8,U |
---|
330 | PSHS D |
---|
331 | LBSR itoa |
---|
332 | LEAS 4,S |
---|
333 | LBRA _37 |
---|
334 | _39 |
---|
335 | CMPD #111 |
---|
336 | LBNE _41 |
---|
337 | _40 |
---|
338 | LEAX -15,U |
---|
339 | PSHS X |
---|
340 | LDX 8,U |
---|
341 | LDD ,X++ |
---|
342 | STX 8,U |
---|
343 | PSHS D |
---|
344 | LBSR itooa |
---|
345 | LEAS 4,S |
---|
346 | LBRA _37 |
---|
347 | _41 |
---|
348 | CMPD #120 |
---|
349 | LBNE _43 |
---|
350 | _42 |
---|
351 | LEAX -15,U |
---|
352 | PSHS X |
---|
353 | LDX 8,U |
---|
354 | LDD ,X++ |
---|
355 | STX 8,U |
---|
356 | PSHS D |
---|
357 | LBSR itoxa |
---|
358 | LEAS 4,S |
---|
359 | LBRA _37 |
---|
360 | _43 |
---|
361 | CMPD #117 |
---|
362 | LBNE _45 |
---|
363 | _44 |
---|
364 | LEAX -15,U |
---|
365 | PSHS X |
---|
366 | LDX 8,U |
---|
367 | LDD ,X++ |
---|
368 | STX 8,U |
---|
369 | PSHS D |
---|
370 | LBSR itoua |
---|
371 | LEAS 4,S |
---|
372 | LBRA _37 |
---|
373 | _45 |
---|
374 | CMPD #99 |
---|
375 | LBNE _47 |
---|
376 | _46 |
---|
377 | LEAX -15,U |
---|
378 | PSHS X |
---|
379 | LDX 8,U |
---|
380 | LDD ,X++ |
---|
381 | STX 8,U |
---|
382 | PSHS D |
---|
383 | LBSR ctos |
---|
384 | LEAS 4,S |
---|
385 | LBRA _37 |
---|
386 | _47 |
---|
387 | CMPD #115 |
---|
388 | LBNE _49 |
---|
389 | _48 |
---|
390 | LDD -6,U |
---|
391 | PSHS D |
---|
392 | LDD -4,U |
---|
393 | PSHS D |
---|
394 | LDD -2,U |
---|
395 | PSHS D |
---|
396 | LDX 8,U |
---|
397 | LDD ,X++ |
---|
398 | STX 8,U |
---|
399 | PSHS D |
---|
400 | LDD 4,U |
---|
401 | PSHS D |
---|
402 | LBSR _putstr |
---|
403 | LEAS 10,S |
---|
404 | LBRA _27 |
---|
405 | _49 |
---|
406 | CMPD #0 |
---|
407 | LBNE _51 |
---|
408 | _50 |
---|
409 | LEAS ,U |
---|
410 | PULS U,PC |
---|
411 | _52 |
---|
412 | LEAX -15,U |
---|
413 | PSHS X |
---|
414 | LDB -7,U |
---|
415 | SEX |
---|
416 | PSHS D |
---|
417 | LBSR ctos |
---|
418 | LEAS 4,S |
---|
419 | LBRA _37 |
---|
420 | _51 EQU _52 |
---|
421 | _37 |
---|
422 | LDD -6,U |
---|
423 | PSHS D |
---|
424 | LDD -4,U |
---|
425 | PSHS D |
---|
426 | LDD -2,U |
---|
427 | PSHS D |
---|
428 | LEAX -15,U |
---|
429 | PSHS X |
---|
430 | LDD 4,U |
---|
431 | PSHS D |
---|
432 | LBSR _putstr |
---|
433 | LEAS 10,S |
---|
434 | _29 |
---|
435 | LBRA _27 |
---|
436 | _26 |
---|
437 | LEAS ,U |
---|
438 | PULS U,PC |
---|
439 | _getint |
---|
440 | PSHS U |
---|
441 | LEAU ,S |
---|
442 | LEAS -2,S |
---|
443 | CLRA |
---|
444 | CLRB |
---|
445 | STD [4,U] |
---|
446 | _54 |
---|
447 | LDB [6,U] |
---|
448 | SEX |
---|
449 | PSHS D |
---|
450 | LBSR isdigit |
---|
451 | LEAS 2,S |
---|
452 | SUBD #0 |
---|
453 | LBEQ _53 |
---|
454 | LDX 6,U |
---|
455 | LDB ,X+ |
---|
456 | STX 6,U |
---|
457 | SEX |
---|
458 | PSHS D |
---|
459 | LDD [4,U] |
---|
460 | ASLB |
---|
461 | ROLA |
---|
462 | PSHS D |
---|
463 | ASLB |
---|
464 | ROLA |
---|
465 | ASLB |
---|
466 | ROLA |
---|
467 | ADDD ,S++ |
---|
468 | ADDD ,S++ |
---|
469 | SUBD #48 |
---|
470 | STD [4,U] |
---|
471 | _55 |
---|
472 | LDD -2,U |
---|
473 | ADDD #1 |
---|
474 | STD -2,U |
---|
475 | LBRA _54 |
---|
476 | _53 |
---|
477 | LDD -2,U |
---|
478 | PULS X,U,PC |
---|
479 | _putstr |
---|
480 | PSHS U |
---|
481 | LEAU ,S |
---|
482 | LEAS -2,S |
---|
483 | LDD 6,U |
---|
484 | PSHS D |
---|
485 | LBSR strlen |
---|
486 | LEAS 2,S |
---|
487 | SUBD 12,U |
---|
488 | LBGE _56 |
---|
489 | LDD 6,U |
---|
490 | PSHS D |
---|
491 | LBSR strlen |
---|
492 | LEAS 2,S |
---|
493 | LBRA _57 |
---|
494 | _56 |
---|
495 | LDD 12,U |
---|
496 | _57 |
---|
497 | LDD -2,U |
---|
498 | SUBD 10,U |
---|
499 | LBGE _58 |
---|
500 | LDD 10,U |
---|
501 | SUBD -2,U |
---|
502 | LBRA _59 |
---|
503 | _58 |
---|
504 | CLRA |
---|
505 | CLRB |
---|
506 | _59 |
---|
507 | LDD 8,U |
---|
508 | LBEQ _60 |
---|
509 | LDD 12,U |
---|
510 | PSHS D |
---|
511 | LDD 6,U |
---|
512 | PSHS D |
---|
513 | LDB 5,U |
---|
514 | SEX |
---|
515 | PSHS D |
---|
516 | LBSR _putsn |
---|
517 | LEAS 6,S |
---|
518 | LDD 10,U |
---|
519 | PSHS D |
---|
520 | LDB 5,U |
---|
521 | SEX |
---|
522 | PSHS D |
---|
523 | LBSR _putspc |
---|
524 | LEAS 4,S |
---|
525 | LBRA _61 |
---|
526 | _60 |
---|
527 | LDD 10,U |
---|
528 | PSHS D |
---|
529 | LDB 5,U |
---|
530 | SEX |
---|
531 | PSHS D |
---|
532 | LBSR _putspc |
---|
533 | LEAS 4,S |
---|
534 | LDD 12,U |
---|
535 | PSHS D |
---|
536 | LDD 6,U |
---|
537 | PSHS D |
---|
538 | LDB 5,U |
---|
539 | SEX |
---|
540 | PSHS D |
---|
541 | LBSR _putsn |
---|
542 | LEAS 6,S |
---|
543 | _61 |
---|
544 | PULS D,U,PC |
---|
545 | _putsn |
---|
546 | PSHS U |
---|
547 | LEAU ,S |
---|
548 | _63 |
---|
549 | LDB [6,U] |
---|
550 | SEX |
---|
551 | LBEQ _62 |
---|
552 | LDD 8,U |
---|
553 | ADDD #-1 |
---|
554 | STD 8,U |
---|
555 | SUBD #0 |
---|
556 | LBLT _64 |
---|
557 | LDB 5,U |
---|
558 | SEX |
---|
559 | PSHS D |
---|
560 | LDX 6,U |
---|
561 | LDB ,X+ |
---|
562 | STX 6,U |
---|
563 | SEX |
---|
564 | PSHS D |
---|
565 | LBSR putc |
---|
566 | LEAS 4,S |
---|
567 | LBRA _65 |
---|
568 | _64 |
---|
569 | LBRA _62 |
---|
570 | _65 |
---|
571 | LBRA _63 |
---|
572 | _62 |
---|
573 | PULS U,PC |
---|
574 | _putspc |
---|
575 | PSHS U |
---|
576 | LEAU ,S |
---|
577 | _67 |
---|
578 | LDD 6,U |
---|
579 | ADDD #-1 |
---|
580 | STD 6,U |
---|
581 | SUBD #0 |
---|
582 | LBLT _66 |
---|
583 | LDD 4,U |
---|
584 | PSHS D |
---|
585 | LDD #32 |
---|
586 | PSHS D |
---|
587 | LBSR putc |
---|
588 | LEAS 4,S |
---|
589 | LBRA _67 |
---|
590 | _66 |
---|
591 | PULS U,PC |
---|
592 | itoa |
---|
593 | PSHS U |
---|
594 | LEAU ,S |
---|
595 | LDD 4,U |
---|
596 | SUBD #0 |
---|
597 | LBGE _68 |
---|
598 | LDD #45 |
---|
599 | LDX 6,U |
---|
600 | STB ,X+ |
---|
601 | STX 6,U |
---|
602 | LDD 6,U |
---|
603 | PSHS D |
---|
604 | LDD 4,U |
---|
605 | NEGA |
---|
606 | NEGB |
---|
607 | SBCA #0 |
---|
608 | PSHS D |
---|
609 | LBSR itoua |
---|
610 | LEAS 4,S |
---|
611 | ADDD #1 |
---|
612 | PULS U,PC |
---|
613 | _68 |
---|
614 | LDD 6,U |
---|
615 | PSHS D |
---|
616 | LDD 4,U |
---|
617 | PSHS D |
---|
618 | LBSR itoua |
---|
619 | LEAS 4,S |
---|
620 | PULS U,PC |
---|
621 | itoua |
---|
622 | PSHS U |
---|
623 | LEAU ,S |
---|
624 | LDD #10 |
---|
625 | PSHS D |
---|
626 | LDD 6,U |
---|
627 | PSHS D |
---|
628 | LDD 4,U |
---|
629 | PSHS D |
---|
630 | LBSR _itoda |
---|
631 | LEAS 6,S |
---|
632 | PULS U,PC |
---|
633 | ctos |
---|
634 | PSHS U |
---|
635 | LEAU ,S |
---|
636 | LDB 5,U |
---|
637 | SEX |
---|
638 | LDX 6,U |
---|
639 | STB 0,X |
---|
640 | CLRA |
---|
641 | CLRB |
---|
642 | LDX 6,U |
---|
643 | STB 1,X |
---|
644 | LDD 6,U |
---|
645 | PULS U,PC |
---|
646 | itooa |
---|
647 | PSHS U |
---|
648 | LEAU ,S |
---|
649 | LDD #8 |
---|
650 | PSHS D |
---|
651 | LDD 6,U |
---|
652 | PSHS D |
---|
653 | LDD 4,U |
---|
654 | PSHS D |
---|
655 | LBSR _itoda |
---|
656 | LEAS 6,S |
---|
657 | PULS U,PC |
---|
658 | itoxa |
---|
659 | PSHS U |
---|
660 | LEAU ,S |
---|
661 | LDD #16 |
---|
662 | PSHS D |
---|
663 | LDD 6,U |
---|
664 | PSHS D |
---|
665 | LDD 4,U |
---|
666 | PSHS D |
---|
667 | LBSR _itoda |
---|
668 | LEAS 6,S |
---|
669 | PULS U,PC |
---|
670 | _itoac |
---|
671 | PSHS U |
---|
672 | LEAU ,S |
---|
673 | LDD 4,U |
---|
674 | SUBD #10 |
---|
675 | LBGE _69 |
---|
676 | LDD #48 |
---|
677 | LBRA _70 |
---|
678 | _69 |
---|
679 | LDD #55 |
---|
680 | _70 |
---|
681 | ADDD 4,U |
---|
682 | PULS U,PC |
---|
683 | _itoda |
---|
684 | PSHS U |
---|
685 | LEAU ,S |
---|
686 | LEAS -12,S |
---|
687 | LEAX -10,U |
---|
688 | TFR X,D |
---|
689 | CLRA |
---|
690 | CLRB |
---|
691 | LDX -12,U |
---|
692 | STB ,X+ |
---|
693 | STX -12,U |
---|
694 | _73 |
---|
695 | LDD 8,U |
---|
696 | PSHS D |
---|
697 | LDD 4,U |
---|
698 | PULS X |
---|
699 | LBSR _00005 |
---|
700 | PSHS D |
---|
701 | LBSR _itoac |
---|
702 | LEAS 2,S |
---|
703 | LDX -12,U |
---|
704 | STB ,X+ |
---|
705 | STX -12,U |
---|
706 | _72 |
---|
707 | LDD 8,U |
---|
708 | PSHS D |
---|
709 | PULS X |
---|
710 | LBSR _00003 |
---|
711 | SUBD #0 |
---|
712 | LBNE _73 |
---|
713 | _71 |
---|
714 | CLRA |
---|
715 | CLRB |
---|
716 | _75 |
---|
717 | LDX -12,U |
---|
718 | LDB ,-X |
---|
719 | STX -12,U |
---|
720 | SEX |
---|
721 | LDX 6,U |
---|
722 | STB ,X+ |
---|
723 | STX 6,U |
---|
724 | SUBD #0 |
---|
725 | LBEQ _74 |
---|
726 | _76 |
---|
727 | LDD -2,U |
---|
728 | ADDD #1 |
---|
729 | STD -2,U |
---|
730 | LBRA _75 |
---|
731 | _74 |
---|
732 | LDD -2,U |
---|
733 | LEAS ,U |
---|
734 | PULS U,PC |
---|
735 | isdigit |
---|
736 | PSHS U |
---|
737 | LEAU ,S |
---|
738 | LDB 5,U |
---|
739 | SEX |
---|
740 | PSHS D |
---|
741 | LDD #48 |
---|
742 | SUBD ,S++ |
---|
743 | LBGT _78 |
---|
744 | LDB 5,U |
---|
745 | SEX |
---|
746 | SUBD #57 |
---|
747 | LBLE _77 |
---|
748 | _78 |
---|
749 | CLRA |
---|
750 | CLRB |
---|
751 | BRA *+5 |
---|
752 | _77 |
---|
753 | LDD #1 |
---|
754 | PULS U,PC |
---|
755 | isspace |
---|
756 | PSHS U |
---|
757 | LEAU ,S |
---|
758 | LDB 5,U |
---|
759 | SEX |
---|
760 | SUBD #32 |
---|
761 | LBEQ _79 |
---|
762 | LDB 5,U |
---|
763 | SEX |
---|
764 | SUBD #9 |
---|
765 | LBEQ _79 |
---|
766 | LDB 5,U |
---|
767 | SEX |
---|
768 | SUBD #10 |
---|
769 | LBEQ _79 |
---|
770 | CLRA |
---|
771 | CLRB |
---|
772 | BRA *+5 |
---|
773 | _79 |
---|
774 | LDD #1 |
---|
775 | PULS U,PC |
---|
776 | isalpha |
---|
777 | PSHS U |
---|
778 | LEAU ,S |
---|
779 | LDB 5,U |
---|
780 | SEX |
---|
781 | PSHS D |
---|
782 | LBSR isupper |
---|
783 | LEAS 2,S |
---|
784 | SUBD #0 |
---|
785 | LBNE _80 |
---|
786 | LDB 5,U |
---|
787 | SEX |
---|
788 | PSHS D |
---|
789 | LBSR islower |
---|
790 | LEAS 2,S |
---|
791 | SUBD #0 |
---|
792 | LBNE _80 |
---|
793 | LDB 5,U |
---|
794 | SEX |
---|
795 | SUBD #95 |
---|
796 | LBEQ _80 |
---|
797 | CLRA |
---|
798 | CLRB |
---|
799 | BRA *+5 |
---|
800 | _80 |
---|
801 | LDD #1 |
---|
802 | PULS U,PC |
---|
803 | isupper |
---|
804 | PSHS U |
---|
805 | LEAU ,S |
---|
806 | LDB 5,U |
---|
807 | SEX |
---|
808 | PSHS D |
---|
809 | LDD #65 |
---|
810 | SUBD ,S++ |
---|
811 | LBGT _82 |
---|
812 | LDB 5,U |
---|
813 | SEX |
---|
814 | SUBD #90 |
---|
815 | LBLE _81 |
---|
816 | _82 |
---|
817 | CLRA |
---|
818 | CLRB |
---|
819 | BRA *+5 |
---|
820 | _81 |
---|
821 | LDD #1 |
---|
822 | PULS U,PC |
---|
823 | islower |
---|
824 | PSHS U |
---|
825 | LEAU ,S |
---|
826 | LDB 5,U |
---|
827 | SEX |
---|
828 | PSHS D |
---|
829 | LDD #97 |
---|
830 | SUBD ,S++ |
---|
831 | LBGT _84 |
---|
832 | LDB 5,U |
---|
833 | SEX |
---|
834 | SUBD #122 |
---|
835 | LBLE _83 |
---|
836 | _84 |
---|
837 | CLRA |
---|
838 | CLRB |
---|
839 | BRA *+5 |
---|
840 | _83 |
---|
841 | LDD #1 |
---|
842 | PULS U,PC |
---|
843 | toupper |
---|
844 | PSHS U |
---|
845 | LEAU ,S |
---|
846 | LDB 5,U |
---|
847 | SEX |
---|
848 | PSHS D |
---|
849 | LBSR islower |
---|
850 | LEAS 2,S |
---|
851 | SUBD #0 |
---|
852 | LBEQ _85 |
---|
853 | LDB 5,U |
---|
854 | SEX |
---|
855 | ADDD #-32 |
---|
856 | LBRA _86 |
---|
857 | _85 |
---|
858 | LDB 5,U |
---|
859 | SEX |
---|
860 | _86 |
---|
861 | PULS U,PC |
---|
862 | tolower |
---|
863 | PSHS U |
---|
864 | LEAU ,S |
---|
865 | LDB 5,U |
---|
866 | SEX |
---|
867 | PSHS D |
---|
868 | LBSR isupper |
---|
869 | LEAS 2,S |
---|
870 | SUBD #0 |
---|
871 | LBEQ _87 |
---|
872 | LDB 5,U |
---|
873 | SEX |
---|
874 | ADDD #32 |
---|
875 | LBRA _88 |
---|
876 | _87 |
---|
877 | LDB 5,U |
---|
878 | SEX |
---|
879 | _88 |
---|
880 | PULS U,PC |
---|
881 | atoi |
---|
882 | PSHS U |
---|
883 | LEAU ,S |
---|
884 | LEAS -4,S |
---|
885 | _90 |
---|
886 | LDB [4,U] |
---|
887 | SEX |
---|
888 | PSHS D |
---|
889 | LBSR isspace |
---|
890 | LEAS 2,S |
---|
891 | SUBD #0 |
---|
892 | LBEQ _89 |
---|
893 | LDD 4,U |
---|
894 | ADDD #1 |
---|
895 | STD 4,U |
---|
896 | LBRA _90 |
---|
897 | _89 |
---|
898 | LDB [4,U] |
---|
899 | SEX |
---|
900 | SUBD #45 |
---|
901 | LBEQ _92 |
---|
902 | CLRA |
---|
903 | CLRB |
---|
904 | BRA *+5 |
---|
905 | _92 |
---|
906 | LDD #1 |
---|
907 | SUBD #0 |
---|
908 | LBEQ _91 |
---|
909 | LDD 4,U |
---|
910 | ADDD #1 |
---|
911 | STD 4,U |
---|
912 | _91 |
---|
913 | CLRA |
---|
914 | CLRB |
---|
915 | _94 |
---|
916 | LDB [4,U] |
---|
917 | SEX |
---|
918 | PSHS D |
---|
919 | LBSR isdigit |
---|
920 | LEAS 2,S |
---|
921 | SUBD #0 |
---|
922 | LBEQ _93 |
---|
923 | LDX 4,U |
---|
924 | LDB ,X+ |
---|
925 | STX 4,U |
---|
926 | SEX |
---|
927 | PSHS D |
---|
928 | LDD -2,U |
---|
929 | ASLB |
---|
930 | ROLA |
---|
931 | PSHS D |
---|
932 | ASLB |
---|
933 | ROLA |
---|
934 | ASLB |
---|
935 | ROLA |
---|
936 | ADDD ,S++ |
---|
937 | ADDD ,S++ |
---|
938 | SUBD #48 |
---|
939 | LBRA _94 |
---|
940 | _93 |
---|
941 | LDD -4,U |
---|
942 | LBEQ _95 |
---|
943 | LDD -2,U |
---|
944 | NEGA |
---|
945 | NEGB |
---|
946 | SBCA #0 |
---|
947 | LBRA _96 |
---|
948 | _95 |
---|
949 | LDD -2,U |
---|
950 | _96 |
---|
951 | LEAS ,U |
---|
952 | PULS U,PC |
---|
953 | strlen |
---|
954 | PSHS U |
---|
955 | LEAU ,S |
---|
956 | LEAS -2,S |
---|
957 | CLRA |
---|
958 | CLRB |
---|
959 | _98 |
---|
960 | LDX 4,U |
---|
961 | LDB ,X+ |
---|
962 | STX 4,U |
---|
963 | SEX |
---|
964 | LBEQ _97 |
---|
965 | _99 |
---|
966 | LDD -2,U |
---|
967 | ADDD #1 |
---|
968 | STD -2,U |
---|
969 | LBRA _98 |
---|
970 | _97 |
---|
971 | LDD -2,U |
---|
972 | PULS X,U,PC |
---|
973 | strcat |
---|
974 | PSHS U |
---|
975 | LEAU ,S |
---|
976 | _101 |
---|
977 | LDB [4,U] |
---|
978 | SEX |
---|
979 | LBEQ _100 |
---|
980 | LDD 4,U |
---|
981 | ADDD #1 |
---|
982 | STD 4,U |
---|
983 | LBRA _101 |
---|
984 | _100 |
---|
985 | LDD 6,U |
---|
986 | PSHS D |
---|
987 | LDD 4,U |
---|
988 | PSHS D |
---|
989 | LBSR strcpy |
---|
990 | LEAS 4,S |
---|
991 | PULS U,PC |
---|
992 | strcmp |
---|
993 | PSHS U |
---|
994 | LEAU ,S |
---|
995 | _103 |
---|
996 | LDB [6,U] |
---|
997 | SEX |
---|
998 | PSHS D |
---|
999 | LDB [4,U] |
---|
1000 | SEX |
---|
1001 | SUBD ,S++ |
---|
