Index: /loader.c
===================================================================
--- /loader.c	(revision 2)
+++ /loader.c	(revision 3)
@@ -1114,178 +1114,132 @@
 
 FONT8		
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-
-
 	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-* !
-	FCB	$18,$18,$18,$18,$0,$18,$0,$0
-* "
-	FCB	$66,$66,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-* #
-	FCB	$0,$24,$7E,$24,$7E,$24,$0,$0
-* $%&
+	FCB	$7E,$81,$A5,$81,$BD,$99,$81,$7E
+	FCB	$7E,$FF,$DB,$FF,$C3,$E7,$FF,$7E
+	FCB	$6C,$FE,$FE,$FE,$7C,$38,$10,$0
+	FCB	$10,$38,$7C,$FE,$7C,$38,$10,$0
+	FCB	$38,$7C,$38,$FE,$FE,$D6,$10,$38
+	FCB	$10,$10,$38,$7C,$FE,$7C,$10,$38
+	FCB	$0,$0,$18,$3C,$3C,$18,$0,$0
+	FCB	$FF,$FF,$E7,$C3,$C3,$E7,$FF,$FF
+	FCB	$0,$3C,$66,$42,$42,$66,$3C,$0
+	FCB	$FF,$C3,$99,$BD,$BD,$99,$C3,$FF
+	FCB	$F,$3,$5,$7D,$84,$84,$84,$78
+	FCB	$3C,$42,$42,$42,$3C,$18,$7E,$18
+	FCB	$3F,$21,$3F,$20,$20,$60,$E0,$C0
+	FCB	$3F,$21,$3F,$21,$23,$67,$E6,$C0
+	FCB	$18,$DB,$3C,$E7,$E7,$3C,$DB,$18
+	FCB	$80,$E0,$F8,$FE,$F8,$E0,$80,$0
+	FCB	$2,$E,$3E,$FE,$3E,$E,$2,$0
+	FCB	$18,$3C,$7E,$18,$18,$7E,$3C,$18
+	FCB	$24,$24,$24,$24,$24,$0,$24,$0
+	FCB	$7F,$92,$92,$72,$12,$12,$12,$0
+	FCB	$3E,$63,$38,$44,$44,$38,$CC,$78
+	FCB	$0,$0,$0,$0,$7E,$7E,$7E,$0
+	FCB	$18,$3C,$7E,$18,$7E,$3C,$18,$FF
+	FCB	$10,$38,$7C,$54,$10,$10,$10,$0
+	FCB	$10,$10,$10,$54,$7C,$38,$10,$0
+	FCB	$0,$18,$C,$FE,$C,$18,$0,$0
+	FCB	$0,$30,$60,$FE,$60,$30,$0,$0
+	FCB	$0,$0,$40,$40,$40,$7E,$0,$0
+	FCB	$0,$24,$66,$FF,$66,$24,$0,$0
+	FCB	$0,$10,$38,$7C,$FE,$FE,$0,$0
+	FCB	$0,$FE,$FE,$7C,$38,$10,$0,$0
 	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-* '
-	FCB	$18,$18,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-* (
-	FCB	$C,$18,$30,$30,$30,$18,$C,$0
-* )
-	FCB	$30,$18,$C,$C,$C,$18,$30,$0
-* *
-	FCB	$0,$18,$5A,$3C,$5A,$18,$0,$0
-* +
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-* ,
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$18,$30,$0
-* -
-	FCB	$0,$0,$0,$7C,$0,$0,$0,$0
-* .
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$18,$0,$0
-* /
-	FCB	$6,$C,$18,$30,$60,$C0,$0,$0
-
-
-* 0-9
-	FCB	$7C,$C6,$C6,$C6,$FE,$7C,$0,$0
-	FCB	$38,$18,$18,$18,$18,$18,$0,$0
-	FCB	$FC,$E,$7C,$C0,$FE,$FE,$0,$0
-	FCB	$FC,$6,$FE,$6,$FE,$FC,$0,$0
-	FCB	$C6,$C6,$C6,$7E,$6,$6,$0,$0
-	FCB	$FE,$E0,$FC,$6,$FE,$FC,$0,$0
-	FCB	$7E,$E0,$FC,$C6,$FE,$7C,$0,$0
-	FCB	$FE,$6,$6,$6,$6,$6,$0,$0
-	FCB	$7C,$C6,$7C,$C6,$FE,$7C,$0,$0
-	FCB	$7C,$C6,$FE,$6,$FE,$FC,$0,$0
-
-* :
-	FCB	$0,$0,$18,$0,$0,$18,$0,$0
-* ;
-	FCB	$0,$0,$0,$18,$0,$18,$30,$0
-* <
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-* =
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-* >
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-* ?
-	FCB	$FC,$E,$3C,$30,$0,$30,$0,$0
-* @
-	FCB	$7C,$82,$9A,$BE,$80,$7C,$0,$0
-
-* A-Z
-	FCB	$7C,$C6,$C6,$FE,$C6,$C6,$0,$0
-	FCB	$FC,$C6,$FC,$C6,$FE,$FC,$0,$0
-	FCB	$7C,$C6,$C0,$C6,$FE,$7C,$0,$0
-	FCB	$FC,$C6,$C6,$C6,$FE,$FC,$0,$0
-	FCB	$7E,$C0,$FE,$C0,$FE,$7E,$0,$0
-	FCB	$7E,$C0,$FE,$C0,$C0,$C0,$0,$0
-	FCB	$7E,$C0,$C6,$C6,$FE,$7E,$0,$0
-	FCB	$C6,$C6,$FE,$C6,$C6,$C6,$0,$0
-	FCB	$18,$18,$18,$18,$18,$18,$0,$0
-	FCB	$E,$6,$C6,$C6,$FE,$7C,$0,$0
-	FCB	$C6,$C6,$FC,$C6,$C6,$C6,$0,$0
-	FCB	$C0,$C0,$C0,$C0,$FE,$7E,$0,$0
-	FCB	$FC,$D6,$D6,$D6,$D6,$D6,$0,$0
-	FCB	$FC,$C6,$C6,$C6,$C6,$C6,$0,$0
-	FCB	$7C,$C6,$C6,$C6,$FE,$7C,$0,$0
-	FCB	$FC,$C6,$C6,$FC,$C0,$C0,$0,$0
-	FCB	$7C,$C6,$C6,$D6,$FE,$7C,$18,$18
-	FCB	$FC,$C6,$C6,$FC,$C6,$C6,$0,$0
-	FCB	$7E,$E0,$7C,$6,$FE,$FC,$0,$0
-	FCB	$FC,$30,$30,$30,$30,$30,$0,$0
-	FCB	$C6,$C6,$C6,$C6,$FE,$7C,$0,$0
-	FCB	$C6,$C6,$C6,$EE,$7C,$38,$0,$0
-	FCB	$D6,$D6,$D6,$D6,$FC,$F8,$0,$0
-	FCB	$C6,$C6,$7C,$C6,$C6,$C6,$0,$0
-	FCB	$C6,$C6,$7E,$6,$FE,$FC,$0,$0
-	FCB	$FE,$E,$38,$E0,$FE,$FE,$0,$0
-
-* [	
-	FCB	$3C,$30,$30,$30,$30,$30,$3C,$00
-* \
-	FCB	$C0,$60,$30,$18,$C,$6,$0,$0
-* ]
-	FCB	$3C,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$3C,$00
-* ^
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-* _
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$FE,$0,$0	
-* `
-	FCB	$18,$18,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-	
-* a-z	
-	FCB	$0,$7E,$C6,$C6,$FE,$7E,$0,$0
-	FCB	$C0,$C0,$FC,$C6,$FE,$FC,$0,$0
-	FCB	$0,$7E,$C0,$C0,$FE,$7E,$0,$0
-	FCB	$6,$6,$7E,$C6,$FE,$7E,$0,$0
-	FCB	$0,$7C,$C6,$FE,$E0,$7C,$0,$0
-	FCB	$1E,$30,$7E,$30,$30,$30,$0,$0
-	FCB	$0,$7E,$C6,$C6,$7E,$6,$6,$7C
-	FCB	$C0,$C0,$FC,$C6,$C6,$C6,$0,$0
-	FCB	$18,$0,$18,$18,$18,$18,$0,$0
-	FCB	$18,$0,$18,$18,$18,$18,$18,$70
-	FCB	$C0,$C6,$C6,$FC,$C6,$C6,$0,$0
-	FCB	$18,$18,$18,$18,$18,$18,$0,$0
-	FCB	$0,$FC,$D6,$D6,$D6,$D6,$0,$0
-	FCB	$0,$FC,$C6,$C6,$C6,$C6,$0,$0
-	FCB	$0,$7C,$C6,$C6,$FE,$7C,$0,$0
-	FCB	$0,$FC,$C6,$C6,$FE,$FC,$C0,$C0
-	FCB	$0,$7E,$C6,$C6,$FE,$7E,$6,$6
-	FCB	$0,$7E,$C0,$C0,$C0,$C0,$0,$0
-	FCB	$0,$7E,$E0,$7C,$E,$FC,$0,$0
-	FCB	$60,$60,$FE,$60,$60,$3E,$0,$0
-	FCB	$0,$C6,$C6,$C6,$FE,$7E,$0,$0
-	FCB	$0,$C6,$C6,$C6,$7C,$38,$0,$0
-	FCB	$0,$D6,$D6,$D6,$FC,$F8,$0,$0
-	FCB	$0,$C6,$C6,$7C,$C6,$C6,$0,$0
-	FCB	$0,$C6,$C6,$C6,$7E,$6,$6,$7C
-	FCB	$0,$FE,$E,$38,$E0,$FE,$0,$0
-
-* 	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0
-	
-* |  as a block
-	FCB	$FE,$FE,$FE,$FE,$FE,$FE,$0,$0
-	
-* 	
-	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0	
-
-	FCB	$00,$60,$F2,$9E,$0C,$00,$0,$0	
+	FCB	$10,$38,$38,$10,$10,$0,$10,$0
+	FCB	$24,$24,$24,$0,$0,$0,$0,$0
+	FCB	$24,$24,$7E,$24,$7E,$24,$24,$0
+	FCB	$18,$3E,$40,$3C,$2,$7C,$18,$0
+	FCB	$0,$62,$64,$8,$10,$26,$46,$0
+	FCB	$30,$48,$30,$56,$88,$88,$76,$0
+	FCB	$10,$10,$20,$0,$0,$0,$0,$0
+	FCB	$10,$20,$40,$40,$40,$20,$10,$0
+	FCB	$20,$10,$8,$8,$8,$10,$20,$0
+	FCB	$0,$44,$38,$FE,$38,$44,$0,$0
+	FCB	$0,$10,$10,$7C,$10,$10,$0,$0
+	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$10,$10,$20
+	FCB	$0,$0,$0,$7E,$0,$0,$0,$0
+	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$10,$10,$0
+	FCB	$0,$2,$4,$8,$10,$20,$40,$0
+	FCB	$3C,$42,$46,$4A,$52,$62,$3C,$0
+	FCB	$10,$30,$50,$10,$10,$10,$7C,$0
+	FCB	$3C,$42,$2,$C,$30,$42,$7E,$0
+	FCB	$3C,$42,$2,$1C,$2,$42,$3C,$0
+	FCB	$8,$18,$28,$48,$FE,$8,$1C,$0
+	FCB	$7E,$40,$7C,$2,$2,$42,$3C,$0
+	FCB	$1C,$20,$40,$7C,$42,$42,$3C,$0
+	FCB	$7E,$42,$4,$8,$10,$10,$10,$0
+	FCB	$3C,$42,$42,$3C,$42,$42,$3C,$0
+	FCB	$3C,$42,$42,$3E,$2,$4,$38,$0
+	FCB	$0,$10,$10,$0,$0,$10,$10,$0
+	FCB	$0,$10,$10,$0,$0,$10,$10,$20
+	FCB	$8,$10,$20,$40,$20,$10,$8,$0
+	FCB	$0,$0,$7E,$0,$0,$7E,$0,$0
+	FCB	$10,$8,$4,$2,$4,$8,$10,$0
+	FCB	$3C,$42,$2,$4,$8,$0,$8,$0
+	FCB	$3C,$42,$5E,$52,$5E,$40,$3C,$0
+	FCB	$18,$24,$42,$42,$7E,$42,$42,$0
+	FCB	$7C,$22,$22,$3C,$22,$22,$7C,$0
+	FCB	$1C,$22,$40,$40,$40,$22,$1C,$0
+	FCB	$78,$24,$22,$22,$22,$24,$78,$0
+	FCB	$7E,$22,$28,$38,$28,$22,$7E,$0
+	FCB	$7E,$22,$28,$38,$28,$20,$70,$0
+	FCB	$1C,$22,$40,$40,$4E,$22,$1E,$0
+	FCB	$42,$42,$42,$7E,$42,$42,$42,$0
+	FCB	$38,$10,$10,$10,$10,$10,$38,$0
+	FCB	$E,$4,$4,$4,$44,$44,$38,$0
+	FCB	$62,$24,$28,$30,$28,$24,$63,$0
+	FCB	$70,$20,$20,$20,$20,$22,$7E,$0
+	FCB	$63,$55,$49,$41,$41,$41,$41,$0
+	FCB	$62,$52,$4A,$46,$42,$42,$42,$0
+	FCB	$18,$24,$42,$42,$42,$24,$18,$0
+	FCB	$7C,$22,$22,$3C,$20,$20,$70,$0
+	FCB	$3C,$42,$42,$42,$4A,$3C,$3,$0
+	FCB	$7C,$22,$22,$3C,$28,$24,$72,$0
+	FCB	$3C,$42,$40,$3C,$2,$42,$3C,$0
+	FCB	$7F,$49,$8,$8,$8,$8,$1C,$0
+	FCB	$42,$42,$42,$42,$42,$42,$3C,$0
+	FCB	$41,$41,$41,$41,$22,$14,$8,$0
+	FCB	$41,$41,$41,$49,$49,$49,$36,$0
+	FCB	$41,$22,$14,$8,$14,$22,$41,$0
+	FCB	$41,$22,$14,$8,$8,$8,$1C,$0
+	FCB	$7F,$42,$4,$8,$10,$21,$7F,$0
+	FCB	$78,$40,$40,$40,$40,$40,$78,$0
+	FCB	$80,$40,$20,$10,$8,$4,$2,$0
+	FCB	$78,$8,$8,$8,$8,$8,$78,$0
+	FCB	$10,$28,$44,$82,$0,$0,$0,$0
+	FCB	$0,$0,$0,$0,$0,$0,$0,$FF
+	FCB	$10,$10,$8,$0,$0,$0,$0,$0
+	FCB	$0,$0,$3C,$2,$3E,$42,$3F,$0
+	FCB	$60,$20,$20,$2E,$31,$31,$2E,$0
+	FCB	$0,$0,$3C,$42,$40,$42,$3C,$0
+	FCB	$6,$2,$2,$3A,$46,$46,$3B,$0
+	FCB	$0,$0,$3C,$42,$7E,$40,$3C,$0
+	FCB	$C,$12,$10,$38,$10,$10,$38,$0
+	FCB	$0,$0,$3D,$42,$42,$3E,$2,$7C
+	FCB	$60,$20,$2C,$32,$22,$22,$62,$0
+	FCB	$10,$0,$30,$10,$10,$10,$38,$0
+	FCB	$2,$0,$6,$2,$2,$42,$42,$3C
+	FCB	$60,$20,$24,$28,$30,$28,$26,$0
+	FCB	$30,$10,$10,$10,$10,$10,$38,$0
+	FCB	$0,$0,$76,$49,$49,$49,$49,$0
+	FCB	$0,$0,$5C,$62,$42,$42,$42,$0
+	FCB	$0,$0,$3C,$42,$42,$42,$3C,$0
+	FCB	$0,$0,$6C,$32,$32,$2C,$20,$70
+	FCB	$0,$0,$36,$4C,$4C,$34,$4,$E
+	FCB	$0,$0,$6C,$32,$22,$20,$70,$0
+	FCB	$0,$0,$3E,$40,$3C,$2,$7C,$0
+	FCB	$10,$10,$7C,$10,$10,$12,$C,$0
+	FCB	$0,$0,$42,$42,$42,$46,$3A,$0
+	FCB	$0,$0,$41,$41,$22,$14,$8,$0
+	FCB	$0,$0,$41,$49,$49,$49,$36,$0
+	FCB	$0,$0,$44,$28,$10,$28,$44,$0
+	FCB	$0,$0,$42,$42,$42,$3E,$2,$7C
+	FCB	$0,$0,$7C,$8,$10,$20,$7C,$0
+	FCB	$C,$10,$10,$60,$10,$10,$C,$0
+	FCB	$10,$10,$10,$0,$10,$10,$10,$0
+	FCB	$30,$8,$8,$6,$8,$8,$30,$0
+	FCB	$32,$4C,$0,$0,$0,$0,$0,$0
+	FCB	$0,$8,$14,$22,$41,$41,$7F,$0
 
 * MC09 internal functions/lib
